Hämeen AM-kilpailu keskimatkoilla ja Hämeen oravapolkukilpailu 10.8.2008
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.38 1-5.19 3-7.17 3-9.08 3-10.34 2-11.33 1-15.56 1-20.19 1-23.11 1-25.06 1-27.38 1-30.27 1-31.47 1-32.55 1-33.37 1-34.07 34.07 Saarinen Timo
2. Saarijärvi Hannu 6-1.57 1-5.19 2-7.11 1-9.00 1-10.31 3-11.36 4-16.39 4-21.06 3-23.45 3-25.35 2-27.53 2-30.45 2-32.12 2-33.27 2-34.11 2-34.39 34.39 Saarijärvi Hannu
3. Taanila Vesa 2-1.48 4-5.22 1-7.07 2-9.03 1-10.31 1-11.31 3-16.37 2-20.50 4-23.52 4-25.45 3-28.11 4-31.07 3-32.20 3-33.31 3-34.16 3-34.45 34.45 Taanila Vesa
4. Mähönen Jouni 9-2.00 5-5.25 4-7.19 4-9.12 4-10.49 4-11.45 2-16.24 3-20.52 2-23.42 2-25.30 4-28.18 3-31.06 4-32.22 4-33.38 4-34.17 4-34.50 34.50 Mähönen Jouni
5. Itävuo Pekka 3-1.50 11-5.49 8-7.54 6-9.36 6-11.15 6-12.27 5-17.04 5-22.27 5-25.17 5-27.17 5-29.44 5-32.35 5-34.01 5-35.13 5-35.52 5-36.19 36.19 Itävuo Pekka
6. Kivelä Mikko 6-1.57 5-5.25 5-7.39 7-9.37 7-11.17 7-12.36 10-18.40 9-24.06 8-26.43 7-28.47 6-31.00 6-33.48 6-35.14 6-36.36 6-37.17 6-37.44 37.44 Kivelä Mikko
7. Nurminen Ilkka 4-1.52 7-5.33 6-7.45 5-9.29 5-11.14 5-12.18 6-17.11 6-22.56 7-26.04 6-28.02 7-31.26 7-34.36 7-35.55 7-37.05 7-37.47 7-38.16 38.16 Nurminen Ilkka
8. Pohjonen Jukka 19-2.21 14-6.19 16-8.42 14-10.40 13-12.23 13-13.42 12-19.07 8-23.39 9-26.54 8-29.05 8-31.47 8-34.38 8-36.05 8-37.18 8-37.56 8-38.23 38.23 Pohjonen Jukka
9. Hytönen Juho-Veikko 10-2.05 9-5.45 9-7.59 9-9.44 8-11.32 8-12.39 9-18.36 7-23.11 6-26.02 9-29.34 9-31.55 9-35.04 10-36.36 9-37.53 9-38.34 9-39.07 39.07 Hytönen Juho-Veikko
10. Saarijärvi Ari 4-1.52 3-5.20 11-8.21 10-10.10 10-11.46 10-12.54 8-17.48 10-24.41 10-27.35 10-29.39 10-32.02 10-35.16 9-36.35 10-38.17 10-38.59 10-39.31 39.31 Saarijärvi Ari
11. Hakkarainen Vesa 15-2.14 8-5.40 6-7.45 8-9.41 9-11.35 9-12.40 7-17.21 11-24.59 11-27.51 11-30.25 11-33.33 11-36.23 11-37.44 11-39.00 11-39.41 11-40.13 40.13 Hakkarainen Vesa
12. Narvinen Timo 21-2.25 23-7.04 19-9.04 18-11.21 17-13.15 16-14.36 13-19.58 12-25.00 12-28.55 12-31.04 12-33.39 12-37.43 12-39.26 12-40.52 12-41.36 12-42.11 42.11 Narvinen Timo
13. Kopra Tero 16-2.16 18-6.41 17-8.56 17-11.16 16-13.14 15-14.30 14-20.18 13-26.31 13-29.36 13-31.49 13-34.37 13-38.02 13-39.35 13-41.02 13-41.52 13-42.19 42.19 Kopra Tero
14. Paavola Jyri 17-2.17 15-6.29 12-8.25 12-10.32 12-12.15 12-13.20 11-18.42 14-27.11 14-30.15 14-32.20 14-36.22 14-40.37 14-42.03 14-43.25 14-44.20 14-44.57 44.57 Paavola Jyri
15. Erämaja Antti 18-2.20 16-6.33 18-9.03 19-11.27 18-13.21 17-14.39 15-20.39 15-27.24 15-30.39 15-33.13 15-37.31 15-41.19 15-42.59 15-44.37 15-45.35 15-46.08 46.08 Erämaja Antti
16. Pirilä Mikko 23-2.30 21-6.53 21-9.20 20-11.45 19-13.24 22-15.51 17-21.29 18-28.18 19-32.57 19-35.33 17-38.08 16-41.35 16-43.24 16-44.50 16-45.40 16-46.13 46.13 Pirilä Mikko
17. Annila Markus 13-2.13 17-6.34 15-8.38 15-10.49 14-12.44 14-14.21 16-20.56 22-30.26 21-33.41 20-35.52 20-38.41 19-42.09 17-43.39 17-45.12 17-45.59 17-46.35 46.35 Annila Markus
18. Vesterinen Vesa 26-2.43 24-7.07 28-11.00 28-13.48 26-15.40 25-17.07 22-23.15 20-29.07 18-32.29 16-34.53 16-38.05 17-41.54 18-43.44 18-45.22 18-46.21 18-46.54 46.54 Vesterinen Vesa
19. Rantala Jyri 13-2.13 20-6.48 20-9.09 16-11.10 15-13.01 18-15.03 19-22.20 17-28.01 16-31.36 18-35.08 19-38.38 20-42.14 19-44.18 19-45.39 19-46.28 19-47.03 47.03 Rantala Jyri
20. Kinnari Tuomas 21-2.25 19-6.43 22-9.36 21-11.48 20-13.41 21-15.27 18-22.17 21-30.15 20-33.39 21-36.16 21-39.28 22-43.41 21-45.03 20-46.31 20-47.20 20-47.48 47.48 Kinnari Tuomas
21. Hämäläinen Asko 11-2.10 12-6.00 13-8.28 23-12.08 21-13.54 19-15.15 23-24.17 24-30.35 22-33.43 22-36.19 22-39.45 21-43.21 20-44.58 20-46.31 21-47.28 21-47.55 47.55 Hämäläinen Asko
22. Ylikoski Jyri 20-2.22 25-7.33 24-9.57 24-12.34 24-14.53 23-16.08 20-22.23 19-28.31 17-32.26 17-35.01 18-38.21 18-42.01 22-45.11 22-46.46 22-47.31 22-48.02 48.02 Ylikoski Jyri
23. Mikkolainen Juha 8-1.59 13-6.12 14-8.31 13-10.35 23-14.04 20-15.25 21-22.45 16-27.34 25-36.38 25-39.20 25-41.43 23-44.35 23-46.16 23-47.27 23-48.16 23-48.46 48.46 Mikkolainen Juha
24. Tolkki Lauri 29-2.58 26-7.52 26-10.50 25-13.37 26-15.40 24-17.01 27-25.08 25-31.41 24-35.31 24-38.07 23-41.25 25-45.48 24-47.22 24-49.18 24-50.02 24-50.36 50.36 Tolkki Lauri
25. Jarva Jukka 28-2.55 29-8.01 30-11.40 26-13.43 25-15.37 27-17.27 23-24.17 23-30.29 23-34.29 23-38.06 24-41.36 24-45.38 25-47.38 25-49.58 25-50.53 25-51.28 51.28 Jarva Jukka
26. Vainio Mikko 25-2.41 30-8.13 29-11.07 30-14.06 30-16.22 29-18.07 25-24.42 26-32.25 26-36.59 26-39.59 26-44.29 26-48.26 26-50.31 26-52.08 26-53.07 26-53.45 53.45 Vainio Mikko
27. Samposalo Kai 30-3.06 28-7.58 25-10.46 29-13.58 29-16.20 30-18.37 28-28.22 28-35.10 27-38.48 27-41.37 27-45.12 27-53.33 27-55.28 27-57.33 27-58.25 28-58.57 58.57 Samposalo Kai
28. Koskinen Tapio 31-3.35 31-10.27 31-13.49 31-17.55 31-20.05 31-21.37 29-31.13 29-40.21 28-44.42 28-48.25 28-52.28 28-56.40 28-58.35 28-1.00.38 28-1.01.34 29-1.02.05 1.02.05 Koskinen Tapio
KESK Ikävalko Petri 11-2.10 10-5.47 10-8.13 11-10.26 11-12.09 11-13.14 - - - - - - - - - - Ikävalko Petri
KESK Konttila Janne 27-2.51 27-7.54 27-10.58 27-13.47 28-16.00 28-17.40 26-25.07 27-32.40 - - - - - - - 27-54.53 Konttila Janne
KESK Sabel Mikko 24-2.32 22-6.56 23-9.38 22-11.59 22-14.02 26-17.17 - - - - - - - - - - Sabel Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.38 9-3.41 5-1.58 6-1.51 1-1.26 2-59 1-4.23 2-4.23 6-2.52 4-1.55 8-2.32 3-2.49 5-1.20 1-1.08 7-42 10-30 - 34.07 Saarinen Timo
2. Saarijärvi Hannu 6-1.57 1-3.22 2-1.52 4-1.49 3-1.31 5-1.05 7-5.03 3-4.27 2-2.39 2-1.50 2-2.18 7-2.52 11-1.27 7-1.15 10-44 6-28 - 34.39 Saarijärvi Hannu
3. Taanila Vesa 2-1.48 6-3.34 1-1.45 8-1.56 2-1.28 3-1.00 8-5.06 1-4.13 9-3.02 3-1.53 6-2.26 9-2.56 1-1.13 3-1.11 13-45 8-29 - 34.45 Taanila Vesa
4. Mähönen Jouni 9-2.00 2-3.25 3-1.54 7-1.53 5-1.37 1-56 3-4.39 4-4.28 3-2.50 1-1.48 12-2.48 1-2.48 2-1.16 8-1.16 2-39 17-33 - 34.50 Mähönen Jouni
5. Itävuo Pekka 3-1.50 13-3.59 8-2.05 1-1.42 6-1.39 11-1.12 2-4.37 9-5.23 3-2.50 6-2.00 7-2.27 5-2.51 8-1.26 5-1.12 2-39 1-27 - 36.19 Itävuo Pekka
6. Kivelä Mikko 6-1.57 4-3.28 11-2.14 10-1.58 8-1.40 15-1.19 16-6.04 10-5.26 1-2.37 7-2.04 1-2.13 1-2.48 8-1.26 12-1.22 4-41 1-27 - 37.44 Kivelä Mikko
7. Nurminen Ilkka 4-1.52 9-3.41 10-2.12 2-1.44 12-1.45 4-1.04 5-4.53 12-5.45 12-3.08 5-1.58 20-3.24 11-3.10 3-1.19 2-1.10 7-42 8-29 - 38.16 Nurminen Ilkka
8. Pohjonen Jukka 19-2.21 12-3.58 16-2.23 10-1.58 9-1.43 15-1.19 11-5.25 5-4.32 14-3.15 11-2.11 11-2.42 5-2.51 11-1.27 6-1.13 1-38 1-27 - 38.23 Pohjonen Jukka
9. Hytönen Juho-Veikko 10-2.05 8-3.40 11-2.14 3-1.45 14-1.48 9-1.07 14-5.57 6-4.35 5-2.51 25-3.32 3-2.21 10-3.09 14-1.32 10-1.17 4-41 17-33 - 39.07 Hytönen Juho-Veikko
10. Saarijärvi Ari 4-1.52 4-3.28 27-3.01 4-1.49 4-1.36 10-1.08 6-4.54 22-6.53 8-2.54 7-2.04 4-2.23 12-3.14 3-1.19 24-1.42 7-42 14-32 - 39.31 Saarijärvi Ari
11. Hakkarainen Vesa 15-2.14 3-3.26 8-2.05 8-1.56 18-1.54 5-1.05 4-4.41 24-7.38 6-2.52 15-2.34 15-3.08 4-2.50 6-1.21 8-1.16 4-41 14-32 - 40.13 Hakkarainen Vesa
12. Narvinen Timo 21-2.25 24-4.39 6-2.00 19-2.17 18-1.54 17-1.21 9-5.22 8-5.02 22-3.55 10-2.09 9-2.35 23-4.04 20-1.43 14-1.26 10-44 23-35 - 42.11 Narvinen Timo
13. Kopra Tero 16-2.16 22-4.25 13-2.15 20-2.20 23-1.58 13-1.16 13-5.48 16-6.13 11-3.05 13-2.13 12-2.48 13-3.25 15-1.33 16-1.27 19-50 1-27 - 42.19 Kopra Tero
14. Paavola Jyri 17-2.17 14-4.12 4-1.56 15-2.07 9-1.43 5-1.05 9-5.22 27-8.29 10-3.04 9-2.05 25-4.02 26-4.15 8-1.26 12-1.22 22-55 27-37 - 44.57 Paavola Jyri
15. Erämaja Antti 18-2.20 15-4.13 21-2.30 22-2.24 18-1.54 14-1.18 15-6.00 19-6.45 14-3.15 15-2.34 27-4.18 19-3.48 18-1.40 22-1.38 26-58 17-33 - 46.08 Erämaja Antti
16. Pirilä Mikko 23-2.30 19-4.23 19-2.27 23-2.25 6-1.39 30-2.27 12-5.38 21-6.49 27-4.39 18-2.36 9-2.35 14-3.27 21-1.49 14-1.26 19-50 17-33 - 46.13 Pirilä Mikko
17. Annila Markus 13-2.13 18-4.21 7-2.04 16-2.11 22-1.55 23-1.37 19-6.35 29-9.30 14-3.15 11-2.11 14-2.49 15-3.28 13-1.30 18-1.33 15-47 26-36 - 46.35 Annila Markus
18. Vesterinen Vesa 26-2.43 20-4.24 31-3.53 26-2.48 16-1.52 21-1.27 17-6.08 13-5.52 17-3.22 14-2.24 16-3.12 20-3.49 22-1.50 22-1.38 27-59 17-33 - 46.54 Vesterinen Vesa
19. Rantala Jyri 13-2.13 23-4.35 15-2.21 12-2.01 15-1.51 28-2.02 23-7.17 11-5.41 19-3.35 25-3.32 22-3.30 16-3.36 26-2.04 11-1.21 16-49 23-35 - 47.03 Rantala Jyri
20. Kinnari Tuomas 21-2.25 17-4.18 24-2.53 17-2.12 17-1.53 26-1.46 21-6.50 26-7.58 18-3.24 21-2.37 16-3.12 25-4.13 7-1.22 17-1.28 16-49 6-28 - 47.48 Kinnari Tuomas
21. Hämäläinen Asko 11-2.10 11-3.50 20-2.28 30-3.40 13-1.46 17-1.21 27-9.02 17-6.18 12-3.08 18-2.36 21-3.26 16-3.36 17-1.37 18-1.33 25-57 1-27 - 47.55 Hämäläinen Asko
22. Ylikoski Jyri 20-2.22 29-5.11 17-2.24 24-2.37 29-2.19 12-1.15 18-6.15 14-6.08 22-3.55 17-2.35 19-3.20 18-3.40 28-3.10 20-1.35 13-45 12-31 - 48.02 Ylikoski Jyri
23. Mikkolainen Juha 8-1.59 15-4.13 14-2.19 14-2.04 31-3.29 17-1.21 24-7.20 7-4.49 28-9.04 22-2.42 4-2.23 7-2.52 19-1.41 3-1.11 16-49 10-30 - 48.46 Mikkolainen Juha
24. Tolkki Lauri 29-2.58 26-4.54 26-2.58 25-2.47 24-2.03 17-1.21 26-8.07 18-6.33 21-3.50 18-2.36 18-3.18 27-4.23 16-1.34 25-1.56 10-44 22-34 - 50.36 Tolkki Lauri
25. Jarva Jukka 28-2.55 28-5.06 30-3.39 13-2.03 18-1.54 27-1.50 21-6.50 15-6.12 24-4.00 27-3.37 22-3.30 22-4.02 25-2.00 28-2.20 22-55 23-35 - 51.28 Jarva Jukka
26. Vainio Mikko 25-2.41 30-5.32 25-2.54 28-2.59 28-2.16 25-1.45 19-6.35 25-7.43 26-4.34 24-3.00 28-4.30 21-3.57 27-2.05 21-1.37 27-59 28-38 - 53.45 Vainio Mikko
27. Samposalo Kai 30-3.06 25-4.52 23-2.48 29-3.12 30-2.22 29-2.17 29-9.45 20-6.48 20-3.38 23-2.49 24-3.35 28-8.21 23-1.55 27-2.05 21-52 14-32 - 58.57 Samposalo Kai
28. Koskinen Tapio 31-3.35 31-6.52 29-3.22 31-4.06 26-2.10 22-1.32 28-9.36 28-9.08 25-4.21 28-3.43 26-4.03 24-4.12 23-1.55 26-2.03 24-56 12-31 - 1.02.05 Koskinen Tapio
KESK Ikävalko Petri 11-2.10 7-3.37 18-2.26 18-2.13 9-1.43 5-1.05 - - - - - - - - - - 25.45 Ikävalko Petri
KESK Konttila Janne 27-2.51 27-5.03 28-3.04 27-2.49 27-2.13 24-1.40 25-7.27 23-7.33 - - - - - - - 22.13 - Konttila Janne
KESK Sabel Mikko 24-2.32 20-4.24 22-2.42 21-2.21 24-2.03 31-3.15 - - - - - - - - - - 18.28 Sabel Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Koski Timo 1-2.19 1-5.24 1-6.30 1-8.36 1-14.27 1-16.12 1-21.04 1-24.45 1-27.32 1-29.00 1-29.54 1-30.27 30.27 Koski Timo
2. Takaluoma Sami 3-2.55 2-6.33 2-7.56 2-10.23 2-19.51 2-21.35 2-27.10 2-31.49 2-35.30 2-37.24 2-38.11 2-38.43 38.43 Takaluoma Sami
3. Haakana Tommi 2-2.35 3-6.50 3-9.08 5-14.22 3-21.42 3-23.39 3-29.32 3-33.56 3-37.13 3-39.01 3-40.16 3-40.51 40.51 Haakana Tommi
4. Kokko Tarmo 5-3.18 4-7.39 5-11.26 4-14.01 4-22.49 4-24.58 4-31.24 4-35.52 4-39.36 4-41.35 4-42.23 4-42.55 42.55 Kokko Tarmo
5. Laukkanen Petri 7-4.12 6-8.39 6-12.01 6-15.06 6-27.55 5-29.52 5-36.24 5-42.04 5-46.26 5-48.56 5-50.04 5-50.38 50.38 Laukkanen Petri
6. Mansikkamäki Kimmo 6-3.29 5-8.05 4-9.56 3-13.06 5-27.43 6-29.57 6-40.11 6-45.38 6-55.00 6-57.17 6-58.15 6-58.56 58.56 Mansikkamäki Kimmo
KESK Puranen Jarkko 4-3.12 7-35.26 7-38.11 7-41.04 7-49.48 7-51.36 7-57.48 7-1.04.10 7-1.09.14 7-1.11.06 - 7-1.12.48 Puranen Jarkko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Koski Timo 1-2.19 1-3.05 1-1.06 1-2.06 1-5.51 2-1.45 1-4.52 1-3.41 1-2.47 1-1.28 3-54 3-33 - 30.27 Koski Timo
2. Takaluoma Sami 3-2.55 2-3.38 2-1.23 2-2.27 5-9.28 1-1.44 2-5.35 4-4.39 3-3.41 4-1.54 1-47 1-32 - 38.43 Takaluoma Sami
3. Haakana Tommi 2-2.35 3-4.15 4-2.18 7-5.14 2-7.20 4-1.57 3-5.53 2-4.24 2-3.17 2-1.48 6-1.15 5-35 - 40.51 Haakana Tommi
4. Kokko Tarmo 5-3.18 4-4.21 7-3.47 3-2.35 4-8.48 6-2.09 5-6.26 3-4.28 4-3.44 5-1.59 2-48 1-32 - 42.55 Kokko Tarmo
5. Laukkanen Petri 7-4.12 5-4.27 6-3.22 5-3.05 6-12.49 4-1.57 6-6.32 6-5.40 5-4.22 7-2.30 5-1.08 4-34 - 50.38 Laukkanen Petri
6. Mansikkamäki Kimmo 6-3.29 6-4.36 3-1.51 6-3.10 7-14.37 7-2.14 7-10.14 5-5.27 7-9.22 6-2.17 4-58 6-41 - 58.56 Mansikkamäki Kimmo
KESK Puranen Jarkko 4-3.12 7-32.14 5-2.45 4-2.53 3-8.44 3-1.48 4-6.12 7-6.22 6-5.04 3-1.52 - 1.42 - Puranen Jarkko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Haanpää Tuomo 1-1.57 1-5.40 1-6.46 1-8.46 1-12.30 1-14.49 1-17.37 1-20.24 1-22.53 1-24.53 1-25.56 1-27.13 1-27.43 27.43 Haanpää Tuomo
2. Toivonen Mikko 4-2.21 4-5.58 3-7.05 3-9.25 2-13.13 2-15.24 2-18.23 2-21.15 2-23.54 2-26.06 2-27.10 2-28.22 2-28.50 28.50 Toivonen Mikko
3. Äijälä Timo 3-2.19 3-5.43 8-8.43 7-10.45 4-13.47 4-15.59 5-19.37 4-22.16 3-24.38 3-26.29 3-27.32 3-28.42 3-29.15 29.15 Äijälä Timo
4. Hämäläinen Jari 7-2.33 5-6.35 4-7.50 8-11.21 7-14.44 6-16.47 7-20.00 6-22.34 5-25.03 4-26.55 4-28.12 4-29.24 4-29.54 29.54 Hämäläinen Jari
5. Viitanen Reijo 2-2.04 2-5.42 2-6.59 2-9.08 5-13.59 5-16.12 4-19.12 4-22.16 6-25.31 6-27.26 5-28.25 5-29.44 5-30.21 30.21 Viitanen Reijo
5. Erkkilä Jari 6-2.31 6-6.39 5-7.56 4-9.59 3-13.38 3-15.39 3-18.33 3-21.39 4-24.39 5-27.15 6-28.26 6-29.47 5-30.21 30.21 Erkkilä Jari
7. Eerola Severi 8-2.35 9-7.15 6-8.22 5-10.31 8-14.48 7-16.56 5-19.37 7-22.36 7-25.34 7-27.37 7-28.36 7-29.52 7-30.31 30.31 Eerola Severi
8. Viilo Keijo 12-2.52 8-7.14 6-8.22 6-10.40 6-14.30 8-17.04 8-20.29 8-23.48 8-26.25 8-28.45 8-30.00 8-31.26 8-32.06 32.06 Viilo Keijo
9. Inkilä Juha 8-2.35 7-7.04 12-9.30 9-11.45 10-16.17 9-18.39 9-22.41 9-25.44 9-28.49 9-31.02 9-32.06 9-33.26 9-33.58 33.58 Inkilä Juha
10. Koski Olli 5-2.26 17-9.43 16-11.05 14-13.29 12-18.15 12-20.43 11-24.32 11-27.50 10-31.03 10-33.24 10-34.33 10-36.12 10-36.51 36.51 Koski Olli
11. Hokkanen Arto 16-3.10 10-7.37 10-9.10 10-12.03 9-15.56 10-18.47 12-24.38 12-28.23 11-31.50 11-34.37 11-36.04 11-37.40 11-38.15 38.15 Hokkanen Arto
12. Malmlund Heikki 17-3.18 14-8.35 17-11.13 16-14.12 15-19.46 14-21.55 13-25.52 13-29.13 12-32.19 12-34.51 12-36.20 12-37.49 12-38.28 38.28 Malmlund Heikki
13. Niittylahti Ari 10-2.36 15-8.58 13-10.18 17-14.14 16-20.37 16-23.11 15-26.40 15-30.15 14-33.24 13-35.39 13-36.38 13-37.56 13-38.33 38.33 Niittylahti Ari
14. Taubert Tero 17-3.18 16-9.11 14-10.24 13-13.17 11-18.05 11-20.08 10-24.21 10-27.28 13-32.20 14-37.37 14-38.54 14-40.17 14-40.52 40.52 Taubert Tero
15. Viertola Kimmo 13-2.59 13-7.58 15-10.53 15-13.40 14-18.27 15-23.09 16-27.36 16-32.55 16-36.28 15-39.09 15-40.28 15-42.19 15-43.00 43.00 Viertola Kimmo
16. Paasi Jaakko 11-2.46 11-7.46 11-9.20 12-13.09 13-18.16 13-21.02 14-26.11 14-29.56 15-34.46 16-40.22 16-41.48 16-43.26 16-44.00 44.00 Paasi Jaakko
17. Valtonen Teppo 15-3.08 12-7.47 9-9.05 11-12.47 18-23.45 17-26.24 17-30.00 17-34.38 17-38.52 17-41.41 17-43.07 17-44.40 17-45.13 45.13 Valtonen Teppo
18. Rokka Timo 19-3.47 17-9.43 18-12.03 18-15.15 17-22.09 18-27.30 18-32.52 18-38.01 18-41.51 18-49.36 18-51.21 18-53.27 18-54.11 54.11 Rokka Timo
19. Martinsson Peter 20-3.57 19-10.10 19-13.27 19-18.32 19-26.05 19-29.18 19-34.31 19-38.21 19-43.41 19-50.49 19-52.33 19-54.13 19-54.45 54.45 Martinsson Peter
20. Ahola Tuomo 14-3.03 20-17.44 20-20.26 20-24.43 20-30.13 20-32.56 20-37.57 20-41.52 20-45.31 20-52.28 20-53.54 20-55.28 20-56.01 56.01 Ahola Tuomo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Haanpää Tuomo 1-1.57 4-3.43 1-1.06 1-2.00 4-3.44 9-2.19 2-2.48 3-2.47 2-2.29 4-2.00 4-1.03 5-1.17 2-30 - 27.43 Haanpää Tuomo
2. Toivonen Mikko 4-2.21 2-3.37 2-1.07 8-2.20 5-3.48 6-2.11 4-2.59 4-2.52 5-2.39 6-2.12 6-1.04 2-1.12 1-28 - 28.50 Toivonen Mikko
3. Äijälä Timo 3-2.19 1-3.24 19-3.00 2-2.02 1-3.02 7-2.12 10-3.38 2-2.39 1-2.22 1-1.51 4-1.03 1-1.10 6-33 - 29.15 Äijälä Timo
4. Hämäläinen Jari 7-2.33 5-4.02 6-1.15 15-3.31 2-3.23 2-2.03 6-3.13 1-2.34 2-2.29 2-1.52 11-1.17 2-1.12 2-30 - 29.54 Hämäläinen Jari
5. Viitanen Reijo 2-2.04 3-3.38 7-1.17 4-2.09 13-4.51 8-2.13 5-3.00 7-3.04 12-3.15 3-1.55 1-59 7-1.19 13-37 - 30.21 Viitanen Reijo
5. Erkkilä Jari 6-2.31 6-4.08 7-1.17 3-2.03 3-3.39 1-2.01 3-2.54 8-3.06 7-3.00 12-2.36 9-1.11 9-1.21 9-34 - 30.21 Erkkilä Jari
7. Eerola Severi 8-2.35 11-4.40 2-1.07 4-2.09 8-4.17 4-2.08 1-2.41 5-2.59 6-2.58 5-2.03 1-59 4-1.16 15-39 - 30.31 Eerola Severi
8. Viilo Keijo 12-2.52 7-4.22 4-1.08 7-2.18 6-3.50 12-2.34 7-3.25 11-3.19 4-2.37 9-2.20 10-1.15 11-1.26 18-40 - 32.06 Viilo Keijo
9. Inkilä Juha 8-2.35 9-4.29 15-2.26 6-2.15 9-4.32 10-2.22 13-4.02 6-3.03 8-3.05 7-2.13 6-1.04 8-1.20 4-32 - 33.58 Inkilä Juha
10. Koski Olli 5-2.26 19-7.17 11-1.22 9-2.24 10-4.46 11-2.28 11-3.49 10-3.18 11-3.13 10-2.21 8-1.09 17-1.39 15-39 - 36.51 Koski Olli
11. Hokkanen Arto 16-3.10 8-4.27 12-1.33 11-2.53 7-3.53 17-2.51 20-5.51 14-3.45 13-3.27 14-2.47 17-1.27 15-1.36 11-35 - 38.15 Hokkanen Arto
12. Malmlund Heikki 17-3.18 14-5.17 16-2.38 13-2.59 16-5.34 5-2.09 12-3.57 12-3.21 9-3.06 11-2.32 18-1.29 12-1.29 15-39 - 38.28 Malmlund Heikki
13. Niittylahti Ari 10-2.36 18-6.22 10-1.20 18-3.56 17-6.23 12-2.34 8-3.29 13-3.35 10-3.09 8-2.15 1-59 6-1.18 13-37 - 38.33 Niittylahti Ari
14. Taubert Tero 17-3.18 15-5.53 5-1.13 11-2.53 12-4.48 2-2.03 14-4.13 9-3.07 19-4.52 16-5.17 11-1.17 10-1.23 11-35 - 40.52 Taubert Tero
15. Viertola Kimmo 13-2.59 12-4.59 18-2.55 10-2.47 11-4.47 19-4.42 15-4.27 20-5.19 14-3.33 13-2.41 13-1.19 19-1.51 19-41 - 43.00 Viertola Kimmo
16. Paasi Jaakko 11-2.46 13-5.00 13-1.34 17-3.49 14-5.07 16-2.46 17-5.09 14-3.45 18-4.50 17-5.36 14-1.26 16-1.38 9-34 - 44.00 Paasi Jaakko
17. Valtonen Teppo 15-3.08 10-4.39 9-1.18 16-3.42 20-10.58 14-2.39 9-3.36 18-4.38 17-4.14 15-2.49 14-1.26 13-1.33 6-33 - 45.13 Valtonen Teppo
18. Rokka Timo 19-3.47 16-5.56 14-2.20 14-3.12 18-6.54 20-5.21 19-5.22 19-5.09 16-3.50 20-7.45 20-1.45 20-2.06 20-44 - 54.11 Rokka Timo
19. Martinsson Peter 20-3.57 17-6.13 20-3.17 20-5.05 19-7.33 18-3.13 18-5.13 16-3.50 20-5.20 19-7.08 19-1.44 18-1.40 4-32 - 54.45 Martinsson Peter
20. Ahola Tuomo 14-3.03 20-14.41 17-2.42 19-4.17 15-5.30 15-2.43 16-5.01 17-3.55 15-3.39 18-6.57 14-1.26 14-1.34 6-33 - 56.01 Ahola Tuomo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Haapasalmi Eero 7-3.10 5-4.50 3-7.32 1-9.45 1-13.30 1-15.35 1-18.46 3-25.52 1-27.54 2-29.25 1-30.50 1-31.22 31.22 Haapasalmi Eero
2. Rolig Petri 4-3.05 7-4.54 4-7.47 2-10.35 2-14.30 2-16.42 2-19.59 1-25.29 2-27.55 1-29.16 2-30.53 2-31.30 31.30 Rolig Petri
3. Nyholm Thomas 9-3.12 3-4.44 6-8.11 4-10.45 3-14.40 3-17.05 3-20.32 2-25.31 3-28.11 3-29.42 3-31.10 3-31.48 31.48 Nyholm Thomas
4. Raukko Pasi 1-2.31 1-4.00 2-6.56 2-10.35 6-16.01 4-18.40 4-22.46 4-27.20 4-29.26 4-30.44 4-32.00 4-32.34 32.34 Raukko Pasi
5. Kallio Jukka 14-3.28 11-5.19 8-8.23 8-11.39 5-15.58 8-19.52 6-22.49 5-27.50 5-30.34 5-32.02 5-33.25 5-33.56 33.56 Kallio Jukka
6. Ala-Sankila Jari 2-2.36 2-4.01 1-6.48 10-12.59 8-16.37 7-19.50 9-24.54 8-29.37 6-32.04 6-33.29 6-34.51 6-35.28 35.28 Ala-Sankila Jari
7. Huhtanen Ossi 3-2.55 4-4.46 5-7.54 5-11.03 4-15.36 5-18.41 5-22.48 6-28.30 7-33.56 7-35.37 7-37.08 7-37.45 37.45 Huhtanen Ossi
