Kansallinen Keskimatka 2011 11.9.2011, Harjuniitty Nokia, RaN
H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D14 H14 H16 D18 H18 D35 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D16 H70 D50 H75 D55 H80 D70 D13 D21A D21C D40 D45 D60 D65
H10RR 2,30 km
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 413 Haltia Ilari RR 11.17
2. 435 Konttila Akseli Koovee 12.14 +57
3. 421 Rantoja Jarkko RasKe 12.48 +1.31
4. 436 Kivelä Eemeli KangSK 12.51 +1.34
5. 414 Ahola Topias KangSK 13.00 +1.43
6. 415 Salonen Seeti VaHa 13.06 +1.49
7. 437 Stevander Karri KuortKu 13.30 +2.13
8. 431 Schüle Joel Koovee 14.01 +2.44
9. 418 Koivumäki Olli KoS 14.06 +2.49
10. 409 Matinheikki Leo TP 14.07 +2.50
11. 422 Soininen Juho KyRa 14.12 +2.55
12. 433 Väliharju Joonas KangSK 14.24 +3.07
13. 427 Kivelä Valtteri KangSK 14.36 +3.19
14. 432 Paalanen Arttu IPR 15.07 +3.50
15. 439 Naskali Lauri KyRa 16.27 +5.10
16. 426 Aaltio Eerik VaHa 16.39 +5.22
17. 410 Nurmi Elias RasKe 16.47 +5.30
416 Pulkkinen Samuli KyRa 16.47 +5.30
19. 425 Kaunismäki Ville RaLu 16.50 +5.33
20. 420 Kortteinen Joona Koovee 17.27 +6.10
21. 424 Sorsa Antti Pihkan 17.39 +6.22
22. 419 Salonen Roope OrPo 17.41 +6.24
23. 412 Kulju Kristoffer Orient 18.58 +7.41
24. 411 Klemettinen Simo S-JKL 19.21 +8.04
25. 430 Rintanen Matti KangSK 20.14 +8.57
26. 438 Kolkkala Vertti MSParma 21.07 +9.50
27. 408 Haavisto Elias KyRa 22.29 +11.12
28. 407 Paalanen Valtteri IPR 24.23 +13.06
29. 434 Mustajoki Aapo TP 32.05 +20.48
D10RR 2,30 km
Lähti : 28 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 465 Kurth Suvi OH 12.52
2. 463 Ristimäki Aino KalvKe 12.54 +2
3. 451 Hansen Amanda Botnia 13.53 +1.01
4. 456 Lindahl Jannica AOK 16.05 +3.13
5. 440 Valtonen Essi MSParma 16.09 +3.17
6. 444 Järventausta Ennimaria KyRa 17.02 +4.10
446 Ruohola Ilona MSParma 17.02 +4.10
8. 466 Mäenpää Maija KalvKe 17.08 +4.16
9. 450 Isokallio Helmi LLL 17.27 +4.35
10. 469 Leinamo Sonja KalvKe 17.48 +4.56
11. 471 Myrskog Rosa Kronan 18.17 +5.25
12. 462 Laine Iida KoS 18.28 +5.36
13. 464 Koskensalo Susanna IkNV 19.09 +6.17
14. 452 Yli-Hietanen Silja TP 19.19 +6.27
15. 461 Pohjalainen Emmi LoJa 20.42 +7.50
16. 447 Plit Henriette Lynx 21.18 +8.26
17. 467 Juurijärvi Aino-Sofia IkNV 23.27 +10.35
470 Julkunen Siiri LHR 23.27 +10.35
19. 458 Hakala Telma TP 23.40 +10.48
20. 454 Koskensalo Maria IkNV 25.25 +12.33
21. 453 Ketola Reetta Koovee 27.34 +14.42
22. 455 Hakala Hilma TP 28.05 +15.13
23. 441 Viitala Sini RaN 30.03 +17.11
24. 459 Haavisto Aino KyRa 32.39 +19.47
25. 457 Eloranta Noora VaHa 33.50 +20.58
26. 443 Ruokonen Milla LappRi 33.52 +21.00
27. 449 Männistö Amanda RaN 34.20 +21.28
28. 448 Kokkinen Ella JRV 35.07 +22.15
H12TR 1,82 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 395 Siren Ossi RaN 17.59
2. 394 Lehtimäki Janne Hiisi 18.19 +20
3. 397 Aaltio Henrik VaHa 23.21 +5.22
396 Takala Aleksi KuortKu Hyl.
D12TR 1,82 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 400 Ojanen Arja IkNV 17.09
2. 402 Ahvonen Karoliina JoKu 18.48 +1.39
3. 399 Leinamo Reetta KalvKe 18.55 +1.46
4. 406 Pohjalainen Anni LoJa 19.24 +2.15
5. 398 Tenho Sanni LLL 21.04 +3.55
6. 405 Laine Roosa KoS 21.21 +4.12
7. 403 Kovanen Anu LaukU 25.29 +8.20
8. 401 Toivanen Netta KyRa 29.35 +12.26
H12 1,88 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 364 Viilo Lasse TP 13.48
2. 371 Pohja Eetu Koovee 14.31 +43
3. 357 Eerola Mikko TP 14.51 +1.03
4. 356 Koskela Sakari RaJu 15.10 +1.22
5. 370 Nokka Vesa Rasti88 15.48 +2.00
6. 354 Julkunen Akseli LHR 16.06 +2.18
7. 366 Oksanen Teemu IkNV 16.10 +2.22
8. 376 Isolähteenmäki Atte LLL 16.32 +2.44
9. 358 Stevander Pyry KuortKu 16.50 +3.02
10. 375 Paasi Antti TP 16.54 +3.06
11. 362 Ketola Lauri Koovee 17.38 +3.50
373 Johansson Väinö KalvKe 17.38 +3.50
13. 368 Lilja Juha TP 18.03 +4.15
14. 361 Partanen Tommi RaN 18.33 +4.45
15. 355 Konttila Eemi Koovee 20.24 +6.36
16. 372 Saarnijoki Miska TP 20.31 +6.43
17. 363 Enlund Lukas Femman 20.58 +7.10
18. 360 Kuuttinen Patrik NOK 21.47 +7.59
19. 359 Sevelius Ville Orient 21.48 +8.00
20. 374 Liljeström Veikka ORa 23.05 +9.17
21. 365 Hemminki Niko RaJu 24.30 +10.42
22. 367 Linnainmaa Simo KyRa 25.06 +11.18
D12 1,88 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 393 Pylvänäinen Henna KS 14.19
2. 381 Heikkilä Tuuli Lynx 14.22 +3
3. 384 Rantala Jasmiina RaLu 14.31 +12
4. 377 Kurth Sara OH 14.39 +20
5. 378 Myrskog Linnea Kronan 15.19 +1.00
6. 386 Haanpää Kaisa TP 15.55 +1.36
7. 390 Aho Susanna LLL 16.01 +1.42
8. 380 Eerola Lotta TP 16.33 +2.14
9. 382 Haavisto Veera KyRa 16.58 +2.39
10. 389 Yli-Hietanen Saara TP 17.33 +3.14
11. 387 Pohjonen Milja IkNV 19.32 +5.13
12. 383 Mustajoki Inka TP 19.56 +5.37
13. 385 Klemettinen Kaisa S-JKL 19.57 +5.38
14. 379 Jääskeläinen Silja KyRa 21.54 +7.35
15. 392 Kortteinen Emmi Koovee 31.50 +17.31
H13 2,27 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 346 Kemppi Mikko KangSK 18.23
2. 345 Kulju Anton Orient 20.01 +1.38
3. 343 Nurminen Jani VaHa 20.33 +2.10
4. 341 Sevelius Emil Orient 20.36 +2.13
5. 344 Huhtanen Kiri TP 21.25 +3.02
6. 347 Hakala Petteri RaN 21.26 +3.03
D14 2,27 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 332 Pohjonen Anri IkNV 21.23
2. 333 Toivanen Hilla RaN 22.19 +56
3. 340 Paavola Sannimaari TY 22.41 +1.18
4. 335 Rantala Sanna SuSe 27.41 +6.18
5. 334 Jaatinen Milja HaHe 28.12 +6.49
6. 337 Peltola Nina RaN 28.57 +7.34
7. 330 Ilmonen Emma IPR 37.43 +16.20
H14 2,45 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 326 Pitkänen Jonne TP 21.38
2. 329 Järvinen Ossi TP 22.45 +1.07
3. 322 Johansson Viljo HlS 22.55 +1.17
4. 324 Pohja Leevi Koovee 23.44 +2.06
5. 328 Suonurmi Vesa KyRa 25.25 +3.47
6. 325 Aaltio Viktor VaHa 30.39 +9.01
H16 3,18 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 306 Ruohola Aaro MSParma 24.22
2. 309 Arola Matias PR 27.53 +3.31
3. 311 Salo Niklas Orient 29.48 +5.26
4. 307 Kerkola Riku SuSi 30.57 +6.35
5. 308 Kaunismäki Lasse RaLu 31.25 +7.03
6. 305 Männistö Jalmari RaN 38.16 +13.54
D18 3,18 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 303 Jakobsson Laura RasKa 26.00
2. 304 Sariluoto Jenny SuSe 45.00 +19.00
H18 3,78 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 300 Välimaa Sami TP 43.47
2. 301 Taubert Tuomas Koovee 47.44 +3.57
D35 3,78 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 234 Keränen Sirpa S-JKL 44.12
2. 233 Ylivakeri Paula KyRa 44.25 +13
3. 230 Haavisto Päivi KyRa 56.43 +12.31
4. 232 Paalanen Satu IPR 1.19.22 +35.10
235 Karisalmi Terhi Eräp Hyl.
H21A 5,89 km
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 30 Mattila Tuomas VeVe 32.40
2. 31 Huovila Jarkko TP 32.52 +12
3. 26 Laitinen Petteri KangSK 33.49 +1.09
4. 28 Saarijärvi Hannu TP 34.51 +2.11
5. 29 Sipilä Mikko KangSK 35.14 +2.34
6. 16 Laine Jarkko TP 35.47 +3.07
7. 24 Teittinen Panu KangSK 35.58 +3.18
8. 25 Mamia Tero Koovee 36.04 +3.24
9. 14 Istolahti Tuomo YKV 36.31 +3.51
10. 27 Juopperi Sami-Petteri PelPo 36.37 +3.57
11. 3 Salmelin Jarno TP 37.10 +4.30
12. 20 Morawski Jacek RehnsBK 37.24 +4.44
13. 19 Salo Mikael Orient 37.25 +4.45
14. 22 Räty Harri Delta 40.27 +7.47
15. 13 Jiracek Michal TP 40.38 +7.58
17 Istolahti Jaakko YKV 40.38 +7.58
17. 18 Lindgren Simo JRV 40.49 +8.09
18. 2 Kattilakoski Eino KoS 41.33 +8.53
19. 8 Virkki Janne KeuKi 42.22 +9.42
20. 12 Nurminen Jussi VaHa 42.37 +9.57
21. 4 Putaja Pekka SuSe 42.54 +10.14
22. 5 Fränti Arto YKV 44.39 +11.59
23. 11 Erämaja Antti Koovee 44.56 +12.16
24. 15 Huhtanen Juha KanSu 45.22 +12.42
25. 9 Hanttu Pirkka KS 45.30 +12.50
26. 32 Hämäläinen Asko KanKi 47.18 +14.38
27. 10 Hemminki Jukka RasKe 47.54 +15.14
28. 7 Ristimäki Tapio StorminTe 56.21 +23.41
29. 21 Guslin Aleksander KangSK 1.10.00 +37.20
H21C 2,56 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 81 Pohjalainen Harri LoJa 20.22
2. 80 Nieminen Timo TikSu 26.24 +6.02
H35 4,99 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 104 Savolainen Tomi RasKe 39.07
2. 101 Kaunismäki Jyrki RaLu 43.16 +4.09
3. 103 Rantanen Vesa Koovee 49.33 +10.26
4. 100 Mäntytörmä Jani KalvKe 57.24 +18.17
102 Kujansuu Joni JärvsKi Hyl.
H40 4,62 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 115 Märkälä Janne TP 27.47
2. 105 Haanpää Tuomo TP 30.07 +2.20
3. 120 Äijälä Timo TP 31.06 +3.19
4. 121 Jokela Jari KyRa 31.29 +3.42
5. 128 Eerola Severi TP 31.38 +3.51
6. 112 Arrakoski Jori OK77 34.16 +6.29
7. 122 Lepo Jari VaHa 34.46 +6.59
8. 129 Kerkola Mika SuSi 34.51 +7.04
9. 127 Nurmi Pasi VaRa 37.18 +9.31
10. 117 Nurmi Pasi RasKe 37.38 +9.51
11. 116 Puranen Jarkko Koovee 37.56 +10.09
12. 111 Hakala Kimmo TP 38.23 +10.36
13. 126 Brink Anders PIF 41.17 +13.30
14. 113 Plit Herkko Lynx 43.01 +15.14
15. 124 Tanhua Heikki PäijRa 45.16 +17.29
16. 119 Liljeström Kristian ORa 46.55 +19.08
17. 123 Mustajoki Sami TP 47.05 +19.18
18. 108 Niittylahti Ari TP 49.26 +21.39
19. 110 Savela Pauli RR 52.46 +24.59
20. 114 Julkunen Tero LHR 1.01.21 +33.34
21. 107 Suojanen Jukka Koovee 1.09.45 +41.58
22. 106 Reiman Markku JäPa 1.13.51 +46.04
H45 4,38 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 131 Vuorela Mika TP 30.43
2. 137 Nyholm Thomas Orient 33.17 +2.34
3. 135 Harju Juha-Pekka TP 33.23 +2.40
4. 141 Ilmonen Matti IPR 34.41 +3.58
5. 130 Nurmi Veli-Pekka AngA 35.01 +4.18
6. 140 Salonen Timo VaHa 36.47 +6.04
7. 134 Ketola Juha Koovee 38.27 +7.44
8. 139 Laasonen Mauri TP 38.45 +8.02
9. 146 Taubert Tero Koovee 42.00 +11.17
10. 132 Koskela Heikki RaJu 42.29 +11.46
11. 143 Paasi Jaakko TP 43.56 +13.13
12. 133 Koivumäki Kari KoS 44.05 +13.22
13. 144 Lindahl Anders AOK 44.34 +13.51
14. 145 Oksanen Jukka RasKa 47.25 +16.42
15. 142 Oksanen Immo RasKa 54.03 +23.20
16. 136 Kuusivaara Juha RasKa 57.15 +26.32
17. 147 Kyyrönen Kari TY 1.00.19 +29.36
138 Ruohola Risto MSParma Hyl.
H50 3,11 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 152 Ahonen Pekka TP 20.43
2. 158 Enroth Ari RR 22.12 +1.29
3. 164 Viilo Keijo TP 23.24 +2.41
4. 155 Ylönen Juhani Rasti E4 23.30 +2.47
5. 150 Kittilä Pekka HlS 23.37 +2.54
6. 154 Uotila Antti OrPo 25.01 +4.18
7. 163 Vänni Veli-Pekka KanSu 25.06 +4.23
8. 161 Storvall Stefan IK Kronan 25.14 +4.31
9. 153 Mattila Timo KPV 27.08 +6.25
10. 160 Saarinen Teuvo Koovee 30.38 +9.55
11. 151 Järvinen Jari HlT 31.13 +10.30
12. 157 Granholm Tommi Koovee 32.03 +11.20
13. 156 Toivonen Jari EE 33.56 +13.13
14. 162 Hietaoja Jarkko HS 34.14 +13.31
159 Kukonlehto Kyösti VaHa Kesk.
H55 2,92 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 180 Nummi Esko PunKu 21.07
2. 175 Helle Markku SaPu 21.24 +17
3. 169 Ritanotko Markku TuMe 21.55 +48
4. 170 Laakso Antero PunKu 22.44 +1.37
5. 172 Helkkula Rauli TuMe 23.55 +2.48
6. 167 Nurminen Ari VaHa 25.08 +4.01
7. 179 Pulkkinen Erkki RaLu 25.54 +4.47
8. 178 Lusa Tuomo TP 26.02 +4.55
9. 165 Kartaslammi Ari KyRa 29.08 +8.01
10. 171 Lylynperä Jarmo SuSe 31.51 +10.44
11. 176 Jakobsson Markus RasKa 32.16 +11.09
12. 166 Kuusela Pentti PunKu 34.05 +12.58
13. 168 Varkila Kari KS 37.49 +16.42
173 Reiman Juha Hiisi Kesk.
177 Hirvelä Reijo PunKu Hyl.
H60 2,72 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 191 Suominen Risto SuSi 20.54
2. 184 Mäntytörmä Jorma KalvKe 22.22 +1.28
3. 185 Kurikka Pekka UrjU 23.38 +2.44
4. 183 Lindstedt Tapio OrPo 24.20 +3.26
5. 194 Lakkinen Keijo SuSe 24.35 +3.41
6. 182 Turunen Erkki SuSe 26.24 +5.30
7. 189 Roivas Matti UrjU 26.30 +5.36
8. 193 Haarajoki Matti TP 27.42 +6.48
9. 186 Hakanen Kai ValSu 29.43 +8.49
192 Koskinen Kaj VaHa 29.43 +8.49
11. 181 Keränen Kauko UrjU 30.50 +9.56
12. 190 Järvistö Pertti ValSu 34.00 +13.06
13. 188 Vainio Markku Koovee 39.27 +18.33
187 Ylikoski Erkki KanSu Hyl.
H65 2,48 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 210 Rajamäki Matti KyRa 18.50
2. 202 Haaja Reijo VaHa 21.21 +2.31
3. 201 Jonkka Arvo RasKa 21.56 +3.06
4. 196 Verha Koitto VaRa 22.47 +3.57
5. 207 Kärkkäinen Antero RaLu 24.10 +5.20
6. 195 Tiitola Tero RasKa 25.33 +6.43
7. 199 Jalkanen Erkki VaHa 26.26 +7.36
8. 203 Törhönen Kauko KangSK 26.36 +7.46
9. 200 Mattila Kari EE 28.20 +9.30
10. 198 Kärkkäinen Eero EKP 28.55 +10.05
11. 204 Kaarnijärvi Seppo OrPo 30.33 +11.43
12. 209 Mäkivaara Olavi RasKa 31.47 +12.57
13. 197 Hieta Lauri KanSu 32.28 +13.38
14. 206 Virta Aare SuSi 36.19 +17.29
15. 205 Virtanen Pekka TY 39.10 +20.20
16. 208 Korpela Kalevi TP 44.35 +25.45
D16 2,48 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 317 Rinta-Jouppi Meikku TP 20.48
2. 316 Sievi-Korte Sarianna Hiisi 22.40 +1.52
3. 314 Heikkilä Venla MU 23.04 +2.16
4. 315 Isokallio Marjaana LLL 25.42 +4.54
5. 321 Heinonen Iida UlvUra 26.18 +5.30
6. 313 Tähtinen Tiina RaN 26.28 +5.40
7. 319 Linnainmaa Eeva KyRa 28.26 +7.38
8. 312 Pöyhönen Saina LLL 32.08 +11.20
H70 2,24 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 216 Salminen Pertti HlS 20.36
2. 217 Houni Mikko EE 20.58 +22
3. 219 Eilu Kalevi RaLu 22.45 +2.09
4. 218 Kopra Valto OrPo 24.59 +4.23
5. 222 Erkkilä Olavi HlS 25.05 +4.29
6. 221 Rantala Heikki EE 28.38 +8.02
7. 214 Sulander Heikki KangKi 29.00 +8.24
8. 213 Vuorenpää Sulo UrjU 30.04 +9.28
9. 212 Heiskanen Kalevi HlS 32.01 +11.25
10. 211 Paavola Seppo EE 33.00 +12.24
11. 220 Merimäki Eero KalvKe 35.07 +14.31
215 Hakala Rauno EE Hyl.
D50 2,24 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 263 Laasonen Kirsi TP 19.20
2. 261 Virtanen Marjo Hiisi 23.34 +4.14
3. 262 Kuusela Pirjo PunKu 27.21 +8.01
4. 258 Toivonen Merja EE 28.26 +9.06
5. 259 Uotila Terhi OrPo 28.35 +9.15
6. 257 Annila Päivi TP 32.41 +13.21
260 Kananen Eeva TP Kesk.
H75 1,80 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 225 Ilonen Tauno TY 22.28
2. 224 Koppelomäki Mikko EE 23.40 +1.12
3. 223 Mikola Oiva Hiisi 27.37 +5.09
D55 1,80 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 267 Nurminen Arja VaHa 18.53
2. 269 Niemi Tuire TP 21.44 +2.51
3. 266 Bomb-Nurmi Hilkka LappRi 23.11 +4.18
4. 271 Saari Marita SuSe 24.12 +5.19
5. 268 Kajaala-Ylikoski Helena KanSu 24.22 +5.29
6. 264 Turunen Päivi-Kaarina SuSe 24.50 +5.57
7. 270 Tuomisto Heta LLL 35.41 +16.48
H80 1,69 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 228 Rantala Mauri KangSK 19.36
2. 226 Paunuvuori Toivo SuSe 24.32 +4.56
3. 227 Villgren Väinö UlvUra 26.07 +6.31
D70 1,69 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 278 Ruusunen Marja-Liisa EE 25.34
2. 279 Isosomppi Terttu VaHa 31.41 +6.07
D13 2,13 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 350 Laasonen Sonja TP 23.02
2. 352 Paavola Tiina KyRa 23.50 +48
3. 349 Viitala Nina RaN 27.40 +4.38
D21A 4,97 km
Lähti : 22 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 54 Laine Maria TP 38.02
2. 57 Marila Anna-Sofia TP 38.46 +44
3. 58 Pietilä-Annala Jaana KangSK 40.11 +2.09
4. 44 Miettinen Tiia MSParma 40.20 +2.18
5. 45 Saarinen Minna KooVee 42.43 +4.41
6. 51 Munukka Ellu TP 42.56 +4.54
7. 50 Ritanotko Johanna TuMe 44.04 +6.02
8. 60 Kyrölä Sonja TP 44.36 +6.34
9. 59 Pensas Johanna LapVi 45.06 +7.04
10. 56 Virekunnas Elina Delta 45.20 +7.18
11. 55 Schutskoff Mari JärvsKi 46.53 +8.51
12. 46 Laitinen Anna RaLu 49.37 +11.35
13. 53 Gajda Monika KangSK 49.49 +11.47
14. 42 Kohonen Maiju KanKi 51.43 +13.41
15. 49 Sipilä Mari KanSu 58.02 +20.00
16. 61 Kuusela Hanna PunKu 1.02.02 +24.00
17. 48 Vadurel Pauline TP 1.18.13 +40.11
18. 47 Markula Maria LoJa 1.21.32 +43.30
19. 40 Taanila Maria KanSu 1.23.07 +45.05
20. 43 Kyyrönen Iida TY 1.26.14 +48.12
41 Fränti Eeva-Maria YKV Kesk.
52 Tuomisto Elisa KyRa Kesk.
D21C 2,15 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 85 Saarinen Mari Koovee 15.27
2. 89 Rantala Päivi RaLu 20.27 +5.00
3. 87 Mäkivaara Jonna RasKa 22.51 +7.24
4. 86 Erämaja Henna HlT 23.17 +7.50
5. 88 Laine Tuula SuSe 24.16 +8.49
6. 84 Ristimäki Minna KalvKe 25.27 +10.00
7. 90 Kokkonen Miia KangSK 27.05 +11.38
8. 82 Sintonen Sanna Koovee 33.26 +17.59
D40 3,58 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 243 Kerkola Tiina SuSi 29.57
2. 241 Rintanen Mari KangSK 32.25 +2.28
3. 240 Haanpää Kati TP 33.00 +3.03
4. 244 Eerola Riikka TP 34.35 +4.38
5. 237 Joutsen Marja TP 37.55 +7.58
6. 242 Ilmonen Kirsi IPR 38.44 +8.47
7. 238 Heikkilä Annamari Lynx 49.17 +19.20
8. 236 Schüle Katja Koovee 53.52 +23.55
9. 239 Breilin Henna IPR 1.04.34 +34.37
D45 3,45 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 247 Nurmi Anne AngA 30.42
2. 252 Viilo Annika TP 31.25 +43
3. 251 Ternola Riitta KangSK 35.33 +4.51
4. 248 Paavola Sirkku KyRa 35.39 +4.57
5. 255 Seppälä Anu EE 38.33 +7.51
6. 249 Harju Ulla TP 39.16 +8.34
7. 246 Järvinen Tuija HlT 44.16 +13.34
8. 253 Koskela Sari RaJu 49.28 +18.46
9. 250 Koli Päivi EE 57.05 +26.23
10. 245 Linnainmaa Tiina KyRa 1.00.36 +29.54
D60 1,75 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 276 Verha Maija VaRa 19.27
2. 273 Törrö Maria-Leena VaHa 19.40 +13
3. 275 Soikkeli Orvokki JRV 23.05 +3.38
4. 272 Lankia Hilkka TP 23.22 +3.55
5. 274 Lahtinen Marjatta Koovee 24.03 +4.36
D65 1,75 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 277 Sulander Mirja-Liisa EE 23.21