Kansallinen Keskimatka 2010 12.9.2010, Nokia, RaN
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21A 5,72 km
Lähti : 23 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 13 Vähänen Elmeri TP 36.49
2. 9 Saarijärvi Hannu TP 37.53 +1.04
3. 10 Istolahti Jaakko YKV 39.15 +2.26
4. 3 Saarinen Timo TP 39.20 +2.31
5. 8 Hakkarainen Vesa IkNV 39.57 +3.08
6. 2 Lindgren Simo JRV 41.43 +4.54
7. 20 Kivelä Mikko YKV 42.28 +5.39
8. 23 Anjala Ari TP 42.45 +5.56
9. 26 Fränti Arto YKV 43.10 +6.21
10. 25 Mauriala Jarmo Koovee 45.08 +8.19
11. 7 Heliö Petri Koovee 45.31 +8.42
12. 5 Putaja Pekka SuSe 47.31 +10.42
13. 22 Rantala Jyri Koovee 48.00 +11.11
14. 17 Saari Tatu SuSe 50.23 +13.34
15. 11 Suominen Petteri MSParma 50.43 +13.54
16. 14 Hämäläinen Asko KanKi 50.44 +13.55
15 Väinä Tuomas KyRa 50.44 +13.55
18. 21 Saarinen Jari RasKa 53.21 +16.32
19. 16 Ylikoski Jyri TP 53.54 +17.05
20. 4 Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 1.04.59 +28.10
21. 18 Rantanen Vesa Koovee 1.10.55 +34.06
22. 27 Paunu Mikko TP 1.48.54 +1.12.05
19 Kymäläinen Severi TP Kesk.
H21C 3,54 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 101 Kuisla Janne EE 48.37
2. 103 Junnila Jukka TP 49.51 +1.14
3. 102 Kiema Keijo OrPo 59.23 +10.46
104 Pihlajaniemi Kimmo UlvUra Kesk.
100 Härkönen Taavi KanSu Hyl.
H35 5,14 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 108 Jonkka Jari RasKa 44.38
2. 111 Teerikoski Petri LLuja 45.06 +28
3. 113 Lepo Jari VaHa 45.19 +41
4. 109 Nurminen Petri TuMe 47.02 +2.24
5. 115 Riikonen Jarno KangSK 51.24 +6.46
6. 106 Pahkala Mika KangSK 55.13 +10.35
7. 110 Peltola Tero Hiisi 56.40 +12.02
8. 114 Konttila Janne Koovee 56.58 +12.20
9. 105 Hevonoja Jani TarpSu 1.01.11 +16.33
10. 112 Isokoski Poika KangSK 1.06.04 +21.26
11. 107 Salmela Petri EE 1.08.41 +24.03
H40 5,14 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 131 Vihakara Jari KanSu 37.46
2. 130 Eerola Severi TP 39.02 +1.16
3. 125 Jokela Jari KyRa 42.53 +5.07
4. 121 Haapamäki Juha SuSe 45.10 +7.24
5. 127 Pikkarainen Pasi IkNV 46.41 +8.55
6. 122 Koski Olli Koovee 49.15 +11.29
7. 132 Ketola Juha Koovee 50.31 +12.45
8. 124 Hakala Kimmo TP 51.29 +13.43
9. 123 Oksanen Jukka RasKa 54.52 +17.06
10. 118 Lammi Kari TarpSu 57.50 +20.04
11. 120 Savela Pauli RR 1.04.45 +26.59
12. 119 Mustajoki Sami TP 1.09.53 +32.07
13. 129 Kuusivaara Juha RasKa 1.12.00 +34.14
14. 126 Forma Pauli KarjUra 1.32.40 +54.54
15. 128 Reiman Markku JäPa 1.45.06 +1.07.20
117 Tanhua Heikki PäijRa Kesk.
H45 4,44 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 138 Viitanen Reijo TP 38.18
2. 149 Nyholm Thomas Orient 38.49 +31
3. 136 Vuorela Mika TP 38.59 +41
4. 140 Kallio Jukka KangSK 39.52 +1.34
5. 145 Kivisara Ilkka TP 40.25 +2.07
6. 143 Harju Juha-Pekka TP 41.00 +2.42
7. 139 Tarkkanen Matti UlvUra 41.41 +3.23
8. 137 Salonen Timo VaHa 42.09 +3.51
9. 151 Huhtanen Ossi TP 48.25 +10.07
10. 146 Kangasniemi Jukka Koovee 54.32 +16.14
11. 144 Aaltonen Jukka HlS 56.44 +18.26
12. 142 Kyyrönen Kari TY 1.00.33 +22.15
13. 141 Vahvelainen Jari TP 1.02.54 +24.36
14. 150 Oksanen Immo RasKa 1.06.11 +27.53
15. 148 Kahila Arto TP 1.26.38 +48.20
147 Niinimäki Risto Pihkan 42.15 +3.57
H50 3,58 km
Lähti : 19 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 156 Kittilä Pekka HlS 28.30
2. 171 Mäkelä Markku RasKa 29.31 +1.01
3. 167 Routsi Jyrki Hiisi 30.11 +1.41
4. 168 Haapasalmi Eero EE 30.41 +2.11
5. 169 Helle Markku SaPu 31.17 +2.47
6. 162 Ylönen Juhani RastiE4 32.24 +3.54
7. 159 Vänni Veli-Pekka KanSu 33.00 +4.30
8. 160 Vehmaa Hannu Koovee 35.45 +7.15
9. 157 Aasla Hannu Koovee 37.09 +8.39
10. 155 Ranta Jarmo SuSe 38.40 +10.10
11. 166 Jalanto Esko KangSK 39.58 +11.28
12. 158 Ylikoski Kari TP 41.00 +12.30
13. 161 Ukkonen Leo TP 43.32 +15.02
14. 163 Papinsaari Kari KangSK 45.59 +17.29
15. 154 Saarinen Teuvo Koovee 46.40 +18.10
16. 152 Numminen Mikko EE 47.19 +18.49
17. 165 Nieminen Simo TP 1.16.10 +47.40
153 Rajamäki Timo KyRa Kesk.
170 Laitila Markku TP Hyl.
H55 3,32 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 182 Ritanotko Markku TuMe 29.59
2. 173 Pulkkinen Erkki RaLu 30.58 +59
3. 181 Kiiskinen Arto TP 31.56 +1.57
4. 183 Suominen Risto SuSi 33.49 +3.50
5. 184 Etu-Huitti Arto MSParma 35.37 +5.38
6. 174 Laakso Antero PunKu 36.20 +6.21
7. 172 Puro Pertti EE 40.29 +10.30
8. 176 Koskinen Kaj VaHa 42.09 +12.10
9. 175 Toivanen Mikko RasKa 44.29 +14.30
10. 177 Nurminen Markku SuosmSa 49.43 +19.44
11. 179 Maijala Jukka EE 54.53 +24.54
178 Hirvelä Reijo PunKu Hyl.
H60 3,27 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 191 Turunen Erkki Hiisi 29.42
2. 185 Kurikka Pekka UrjU 35.14 +5.32
3. 188 Heino Kalle EE 36.35 +6.53
4. 189 Roivas Matti UrjU 39.29 +9.47
5. 196 Lakkinen Keijo SuSe 40.29 +10.47
6. 192 Varheensalo Altti RasKa 42.14 +12.32
7. 187 Toivonen Heikki VaHa 43.37 +13.55
8. 190 Petterqvist Markku PirHi 44.44 +15.02
9. 194 Lindstedt Tapio OrPo 46.44 +17.02
10. 186 Hakanen Kai ValSu 47.26 +17.44
11. 193 Mäki Jorma TY 1.12.16 +42.34
H65 2,71 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 203 Moisio Kalevi TuS 25.56
2. 213 Haaja Reijo VaHa 27.45 +1.49
3. 199 Jonkka Arvo RasKa 28.50 +2.54
4. 212 Rajamäki Matti KyRa 29.20 +3.24
5. 202 Ketamo Juhani SuSe 29.46 +3.50
6. 216 Jalkanen Erkki VaHa 30.03 +4.07
7. 207 Mäkivaara Olavi RasKa 30.46 +4.50
8. 197 Kemppi Martti MSParma 31.17 +5.21
9. 211 Kaasalainen Oiva SuSe 31.32 +5.36
10. 205 Teppo Jaakko KoS 37.15 +11.19
11. 215 Rintala Paavo Palo-88 40.16 +14.20
12. 200 Virtanen Pekka TY 41.03 +15.07
13. 208 Vainio Jyrki TP 41.32 +15.36
14. 198 Laurikkala Jukka Koovee 41.46 +15.50
15. 210 Mattila Kari EE 42.49 +16.53
16. 201 Korpela Kalevi TP 52.28 +26.32
17. 204 Tiitola Tero RasKa 54.44 +28.48
H70 2,53 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 230 Houni Mikko EE 29.11
2. 222 Valtonen Teuvo Hiisi 29.31 +20
3. 221 Kuusisto Seppo RaLu 30.43 +1.32
4. 218 Eilu Kalevi RaLu 32.20 +3.09
5. 220 Rantala Heikki EE 33.29 +4.18
6. 228 Kopra Valto OrPo 33.44 +4.33
7. 225 Nurmo Heikki PunKu 34.11 +5.00
8. 229 Haapamäki Taisto SuSe 34.26 +5.15
9. 227 Jokinen Tauno SuosmSa 35.38 +6.27
10. 219 Rantala Eino SaPu 36.05 +6.54
11. 223 Paavola Seppo EE 37.48 +8.37
12. 224 Vuorenpää Sulo UrjU 38.28 +9.17
13. 226 Lahtinen Antti SuSe 44.33 +15.22
14. 217 Hakala Rauno EE 48.54 +19.43
H75 2,43 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 236 Laurila Pertti EsSu 30.19
2. 234 Koppelomäki Mikko EE 32.21 +2.02
3. 237 Mikola Oiva Hiisi 36.24 +6.05
4. 238 Ylikoski Mauri SuSe 37.05 +6.46
5. 235 Rantala Mauri KangSK 48.13 +17.54
6. 232 Brax Asko TP 56.20 +26.01
7. 233 Ylijoki Olli PunKu 1.08.33 +38.14
H80 1,96 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H18 4,44 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 241 Kujanpää Jermu Lynx 40.03
2. 240 Lilja Aku KyRa 49.41 +9.38
H16 4,15 km
Lähti : 2 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
242 Halonen Valtteri VaHa Kesk.
243 Oksanen Samuli RasKa Kesk.
H14 2,18 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 249 Arkkila Heikki KyRa 28.12
2. 245 Harju Jussi TP 29.08 +56
3. 247 Sainio Tuomas KangSK 29.45 +1.33
4. 246 Arkkila Antti KyRa 30.41 +2.29
5. 248 Männistö Jalmari RaN 56.55 +28.43
244 Heikkilä Vili-Iivari TY Hyl.
H13 1,94 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 252 Suonurmi Vesa KyRa 27.20
2. 251 Ketola Akseli Koovee 29.02 +1.42
3. 250 Kivikko Antti HlS 30.45 +3.25
4. 255 Mattila Aleksi KyRa 30.58 +3.38
5. 253 Tarkkanen Miika UlvUra 38.07 +10.47
6. 254 Aaltio Viktor VaHa 1.26.54 +59.34
H12 1,84 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 264 Pohja Eetu Koovee 19.45
2. 262 Eerola Teemu TP 22.04 +2.19
3. 263 Hakola Matti KangSK 22.13 +2.28
4. 260 Konttila Eemi Koovee 23.10 +3.25
5. 256 Huhtanen Kiri TP 25.26 +5.41
6. 266 Viilo Lasse TP 26.48 +7.03
7. 259 Pitkänen Konsta TP 29.30 +9.45
8. 257 Nurminen Jani VaHa 33.37 +13.52
9. 265 Mattila Atte KyRa 34.22 +14.37
10. 258 Nisula Eero KyRa 42.48 +23.03
11. 261 Hakala Petteri RaN 43.02 +23.17
H12TR 1,61 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 267 Ketola Lauri Koovee 27.18
2. 269 Partanen Tommi RaN 33.48 +6.30
3. 268 Hakala Leo TP 35.45 +8.27
4. 270 Aaltio Henri VaHa 45.39 +18.21
H10RR 2,27 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 282 Eerola Mikko TP 16.21
2. 276 Hakala Sami LLL 18.02 +1.41
3. 279 Matinheikki Leo Tampereen 19.57 +3.36
4. 274 Siren Ossi RaN 20.44 +4.23
5. 277 Schüle Joel Koovee 21.07 +4.46
6. 272 Sipiläinen Joona EE 21.49 +5.28
7. 271 Salonen Seeti VaHa 22.17 +5.56
8. 273 Konttila Akseli Koovee 22.39 +6.18
9. 280 Soininen Juho KyRa 35.41 +19.20
10. 281 Rintanen Matti KangSK 36.49 +20.28
11. 275 Aaltio Eerik VaHa 39.35 +23.14
12. 278 Halonen Severi VaHa 55.37 +39.16
D21A 4,44 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 57 Pietilä-Annala Jaana KangSK 38.08
2. 66 Uotila Ulrika Koovee 39.46 +1.38
3. 58 Mähönen Emmi TP 41.06 +2.58
4. 50 Feer Isabelle KangSK 42.38 +4.30
5. 62 Gajda Monika KangSK 42.58 +4.50
6. 54 Papinsaari Niina KangSK 44.13 +6.05
7. 53 Schutskoff Mari JärvsKi 49.44 +11.36
8. 51 Fränti Eeva-Maria KoS 50.56 +12.48
9. 55 Kauppila Terhi TP 51.39 +13.31
10. 60 Koivuniemi Jenny Kiikoiste 59.40 +21.32
11. 59 Ritanotko Johanna TuMe 1.00.49 +22.41
12. 56 Pulkkinen Jenni RaLu 1.07.08 +29.00
13. 65 Pohja Pauliina OrPo 1.09.09 +31.01
14. 52 Vainio Jenny TP 1.17.12 +39.04
63 Saarinen Mari Koovee Kesk.
D21C 2,71 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 283 Kohonen Maiju KanKi 36.34
2. 284 Lindholm Hanna PIF 37.39 +1.05
3. 286 Laine Tuula SuSe 48.19 +11.45
D35 4,15 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 289 Ketamo Hanna SuSe 42.54
2. 290 Haanpää Kati TP 50.00 +7.06
3. 288 Leppikangas Heli KangSK 1.02.34 +19.40
4. 293 Konttila Minna Koovee 1.17.34 +34.40
291 Mäki Nonna-Nina TY Kesk.
D40 4,15 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 295 Eerola Riikka TP 47.03
2. 297 Paavola Sirkku KyRa 50.01 +2.58
3. 298 Joutsen Marja TP 50.33 +3.30
4. 294 Ilonen Marjo TY 52.10 +5.07
5. 299 Seppälä Anu EE 1.02.18 +15.15
296 Schüle Katja Koovee Kesk.
D45 3,58 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 302 Nurmi Anne AngA 35.12
2. 307 Viilo Annika TP 39.54 +4.42
3. 303 Huhtanen Meri TP 40.27 +5.15
4. 305 Marila Satu TP 40.37 +5.25
5. 300 Harju Ulla TP 47.05 +11.53
6. 306 Annila Heli Koovee 1.02.15 +27.03
7. 304 Jalanto Terttu KangSK 1.06.11 +30.59
8. 301 Vesoma Maisa KangSK 1.22.38 +47.26
D50 2,71 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 311 Lusa Sirpa TP 30.02
2. 313 Laasonen Kirsi MSParma 32.59 +2.57
3. 308 Annila Päivi TP 35.49 +5.47
4. 310 Virtanen Marjo Hiisi 36.42 +6.40
5. 315 Papinsaari Sirpa KangSK 44.04 +14.02
6. 309 Rajamäki Terhi KangSK 45.26 +15.24
7. 312 Tammisalo Netta KangSK 50.58 +20.56
D55 2,53 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 316 Leppänen Eija-Riitta TP 35.39
2. 319 Niemi Tuire TP 36.34 +55
3. 320 Turunen Päivi-Kaarina Hiisi 40.21 +4.42
4. 318 Ahonkivi Irma RasKa 1.05.50 +30.11
D60 2,43 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 324 Palomäki Eila SuSe 31.11
2. 325 Lankia Hilkka TP 32.43 +1.32
3. 322 Lahtinen Marjatta Koovee 33.24 +2.13
4. 321 Kaasalainen Tuula SuSe 34.34 +3.23
5. 323 Rantala Tarja SaPu 1.00.50 +29.39
D65 2,43 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 328 Kemppi Tuula MSParma 37.06
2. 330 Ruisaho Eila EE 38.37 +1.31
3. 326 Ruusunen Marja-Liisa EE 38.54 +1.48
4. 329 Piiparinen Seija RasKa 40.26 +3.20
5. 327 Jalkanen Marke VaHa 41.17 +4.11
D70 1,96 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 331 Brax Leena TP 45.50
332 Lehtikangas Mirja RasKa Kesk.
D18 4,15 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 339 Nisula Emmi KyRa 43.50
2. 338 Ylikylä Sanna RasKa 45.48 +1.58
3. 337 Parviainen Liisa TP 47.46 +3.56
4. 334 Ylikylä Suvi RasKa 53.44 +9.54
5. 333 Vahvelainen Salla TP 55.46 +11.56
6. 335 Sariluoto Jenny SuSe 55.52 +12.02
7. 336 Kyyrönen Iida TY 1.14.28 +30.38
D16 3,32 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 340 Kymäläinen Sanni TP 35.47
2. 341 Isolähteenmäki Pia LLL 41.30 +5.43
3. 350 Moser Tanja TP 45.30 +9.43
4. 342 Toivanen Minttu RaN 46.26 +10.39
346 Toivanen Pinja RaN 46.26 +10.39
6. 349 Jalanto Essi KangSK 47.38 +11.51
7. 348 Pohja Eveliina OrPo 49.48 +14.01
8. 347 Sundström Essi TP 51.37 +15.50
9. 344 Hakomäki Hanna TP 1.21.56 +46.09
343 Nisula Elli KyRa Kesk.
D14 2,18 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 357 Rajamäki Netta KangSK 26.11
2. 356 Lilja Sanna KyRa 28.01 +1.50
3. 355 Tähtinen Tiina RaN 30.03 +3.52
4. 352 Nisula Emma KyRa 32.23 +6.12
5. 358 Pinola Marianne RaN 32.58 +6.47
6. 351 Paunu Minttu TP 38.07 +11.56
7. 353 Isokallio Marjaana LLL 41.06 +14.55
8. 354 Kamppuri Elli-Noora TP 42.43 +16.32
D13 1,94 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 362 Vasanen Maija LLL 28.13
2. 361 Toivanen Hilla RaN 30.02 +1.49
3. 360 Paavola Sannimaari TY 32.21 +4.08
4. 359 Siren Saara RaN 34.02 +5.49
5. 363 Rintanen Heini KangSK 34.39 +6.26
364 Peltola Nina RaN Kesk.
D12 1,84 km
Lähti : 11 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 376 Annala Vilma KangSK 20.59
2. 373 Nurminen Jutta VaHa 22.17 +1.18
3. 366 Laasonen Sonja TP 26.23 +5.24
4. 377 Haanpää Anni TP 27.44 +6.45
5. 371 Isokallio Kiia RaN 29.55 +8.56
6. 365 Suojanen Susanna Koovee 32.28 +11.29
7. 369 Paavola Tiina KyRa 33.37 +12.38
8. 370 Hakomäki Emmi TP 34.01 +13.02
9. 368 Viitala Nina RaN 44.27 +23.28
375 Kivikko Jenni HlS Kesk.
374 Vahvelainen Hilla TP Kesk.
D12TR 1,61 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 379 Pinola Sarianna RaN 28.38
2. 378 Arvola Jasmin OrPo 1.13.24 +44.46
D10RR 2,27 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 387 Eerola Lotta TP 17.42
2. 390 Yli-Hietanen Saara TP 18.03 +21
3. 393 Haanpää Kaisa TP 18.49 +1.07
4. 392 Salmia Tessa TarpSu 22.05 +4.23
5. 380 Mustajoki Inka TP 23.33 +5.51
6. 383 Annala Venla KangSK 24.05 +6.23
7. 384 Rastas Tuulia TuS 25.53 +8.11
8. 382 Järvinen Anni RaN 27.20 +9.38
9. 381 Mattila Elisa KyRa 28.35 +10.53
10. 391 Isokallio Helmi LLL 29.14 +11.32
11. 386 Sainio Linda KangSK 33.01 +15.19
12. 385 Viitala Sini RaN 35.11 +17.29
13. 388 Männistö Amanda RaN 56.15 +38.33