Rasti-Nokian XII Junnukisat 31.5.2009, Nokia, Rasti-Nokia
D8RRS D8RRK D10RRK D12TR D12 D13 D14 D16 H8RRS H8RRK H10RRS H10RRK H12TR H12 H13 H14 H16
D8RRS 1,70 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Salmia Tessa TarpSu 9.52
2. Kukonlehto Fanny KangSK 10.32 +40
3. Tasala Pauliina KyRa 11.45 +1.53
4. Kontio Katri KangSK 11.49 +1.57
5. Mäkinen Reetta EE 12.47 +2.55
6. Koski Katariina KooVee 13.10 +3.18
7. Heman Alisa KangSK 13.14 +3.22
8. Mustajoki Villa TP 13.34 +3.42
9. Ketola Eveliina KooVee 13.57 +4.05
10. Männistö Amanda RaN 14.23 +4.31
11. Sainio Linda KangSK 14.27 +4.35
12. Mäntymäki Iina KangSK 14.32 +4.40
13. Ketola Reetta KooVee 17.23 +7.31
14. Koskinen Kaisa TP 18.45 +8.53
15. Rintanen Anni KangSK 22.11 +12.19
D8RRK 1,70 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Annala Venla KangSK 12.17
2. Järvinen Anni RaN 12.53 +36
3. Nurminen Kaarina KangSK 13.43 +1.26
4. Halkosaari Helena LHR 13.55 +1.38
5. Heinonen Mari KangSK 14.41 +2.24
6. Vapaakoski Hanna KooVee 15.53 +3.36
7. Pitkänen Essi PirHi 15.56 +3.39
8. Viitala Sini RaN 16.30 +4.13
9. Kuikka Emma KangSK 18.23 +6.06
D10RRK 2,50 km
Lähti : 21 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kukonlehto Hilda KangSK 15.32
2. Skog Ella KooVee 16.24 +52
3. Pinola Sarianna RaN 18.28 +2.56
4. Haavisto Veera KyRa 21.06 +5.34
5. Salmia Tuuli TarpSu 21.08 +5.36
6. Knuutila Anniina KooVee 21.36 +6.04
7. Haanpää Kaisa TP 22.00 +6.28
Simola Anna LHR 22.00 +6.28
9. Ojanen Arja IkNV 22.15 +6.43
10. Mustajoki Inka TP 23.26 +7.54
11. Mansikkamäki Janette KyRa 23.57 +8.25
12. Pohjonen Milja IkNV 24.21 +8.49
13. Estama Hellevi KooVee 25.05 +9.33
14. Penttilä Anne HauSi 25.15 +9.43
15. Heman Veera KangSK 27.09 +11.37
16. Pajula Aada KangSK 27.14 +11.42
17. Kortteinen Emmi KooVee 27.23 +11.51
18. Kivimäki Aliina KangSK 30.34 +15.02
19. Mattila Elisa KyRa 31.46 +16.14
20. Mansikkamäki Janina KyRa 32.05 +16.33
21. Tiitola Tuuli KangSK 35.41 +20.09
D12TR 1,50 km
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Pajula Annika KangSK 22.21
2. Karjalainen Ella KangSK 23.28 +1.07
3. Toivanen Hilla RaN 23.37 +1.16
4. Annala Vilma Sofia KangSK 23.51 +1.30
5. Suojanen Susanna KooVee 24.34 +2.13
6. Haanpää Anni TP 25.03 +2.42
7. Hakomäki Emmi TP 25.35 +3.14
8. Isokallio Kiia RaN 25.52 +3.31
9. Hankala Kaisa IkNV 25.54 +3.33
10. Kontkanen Ronja KangSK 26.08 +3.47
11. Ahonen Noora KooVee 29.05 +6.44
12. Paavola Sannimaari TY 29.26 +7.05
13. Piippo Eveliina KangSK 32.20 +9.59
14. Kangasniemi Heidi IkNV 36.07 +13.46
15. Järvinen Milla KangSK 36.54 +14.33
16. Niinimäki Sofia KyRa 37.27 +15.06
17. Vehkalahti Jenny IkNV 40.19 +17.58
18. Salonen Emma KangSK 43.01 +20.40
19. Viitala Nina RaN 44.14 +21.53
20. Paavola Tiina KyRa 45.38 +23.17
21. Mäntymäki Saana KangSK 47.25 +25.04
22. Hautamäki Carita KooVee 52.04 +29.43
Heman Venla KangSK Hyl.
Koskinen Aino TP Hyl.
D12 2,10 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Taubert Iiris KooVee 21.15
2. Nurminen Jutta VaHa 23.20 +2.05
3. Oksanen Maiju IkNV 31.30 +10.15
4. Virtanen Anna HlS 33.34 +12.19
5. Paasi Johanna TP 33.54 +12.39
6. Laurikkala Nella KooVee 34.15 +13.00
7. Siren Saara RaN 34.34 +13.19
8. Heikkilä Milja HauSi 35.20 +14.05
9. Rintanen Heini KangSK 36.15 +15.00
10. Hämäläinen Siiri KangSK 37.03 +15.48
11. Halonen Anniina VaHa 38.19 +17.04
12. Oksanen Susanna KangSK 39.37 +18.22
13. Kallio Elina TP 40.17 +19.02
14. Lampinen Heini KangSK 43.40 +22.25
15. Vahvelainen Hilla TP 58.07 +36.52
Pohjonen Anri IkNV Kesk.
D13 2,50 km
Lähti : 18 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Rinta-Jouppi Meikku TP 26.19
2. Reunanen Anna-Reetta TP 28.05 +1.46
3. Rolig Jessika HauSi 30.42 +4.23
4. Jokela Emmi SuSe 32.19 +6.00
5. Tähtinen Tiina RaN 32.25 +6.06
6. Suoranta Sanni TP 35.01 +8.42
7. Rajamäki Netta KangSK 36.18 +9.59
8. Pinola Marianne RaN 39.45 +13.26
9. Järvinen Jonna KangSK 40.43 +14.24
10. Toivanen Vivian KooVee 40.52 +14.33
11. Kulo Anna SuSe 47.04 +20.45
12. Saarijärvi Salla TP 49.49 +23.30
13. Lilja Sanna KyRa 50.43 +24.24
14. Santamäki Emmi KangSK 53.49 +27.30
15. Vehkalahti Juulia IkNV 55.53 +29.34
16. Julkunen Sonja TP 59.35 +33.16
Kamppuri Elli-Noora TP Kesk.
Ojanen Pirjo IkNV Kesk.
D14 3,00 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Moser Tanja TP 33.01
2. Kanko Ruut KooVee 34.23 +1.22
3. Huttunen Petra KooVee 37.12 +4.11
4. Kotkajuuri Anna KangSK 37.50 +4.49
5. Aalto Kati RaN 38.11 +5.10
6. Hakomäki Hanna TP 40.06 +7.05
7. Kontoniemi Maria TP 40.36 +7.35
8. Uusitalo Amanda KooVee 43.14 +10.13
9. Luomajärvi Pia IkNV 44.39 +11.38
10. Linnainmaa Eeva KyRa 46.49 +13.48
11. Mäenpää Tilda KangSK 1.11.07 +38.06
D16 3,40 km
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Mänki Aino-Maria LHR 45.25
2. Toivanen Pinja RaN 49.03 +3.38
3. Toivanen Minttu RaN 56.15 +10.50
Turunen Ella IkNV Kesk.
H8RRS 1,70 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lehtinen Nooa KangSK 11.36
2. Väliharju Joonas KangSK 12.09 +33
3. Pajula Lauri-Emil KangSK 12.44 +1.08
4. Vehkalahti Anton IkNV 13.11 +1.35
5. Isokallio Lauri RaN 13.18 +1.42
6. Viilo Tommi TP 13.25 +1.49
7. Konttila Milo KooVee 13.29 +1.53
8. Taitto Antti KangSK 13.33 +1.57
9. Koli Elias YllRa 13.46 +2.10
10. Pietilä Jonas TP 14.13 +2.37
11. Hämäläinen Aapo KangSK 16.21 +4.45
12. Mustajoki Aapo TP 16.39 +5.03
13. Koskinen Aaro TP 17.00 +5.24
14. Epäilys Akseli KangSK 17.24 +5.48
15. Haavisto Juho KyRa 17.40 +6.04
H8RRK 1,70 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laitinen Vertti KooVee 9.56
2. Järvinen Matias KangSK 11.07 +1.11
3. Matinheikki Leo TP 11.37 +1.41
4. Hautamäki Miika KooVee 11.52 +1.56
5. Mäntymäki Tuukka KangSK 12.08 +2.12
6. Toivonen Vilhelm KangSK 12.10 +2.14
7. Schüle Joel KooVee 12.35 +2.39
8. Kangasniemi Oskari IkNV 13.04 +3.08
9. Julkunen Akseli LHR 13.07 +3.11
10. Ahola Topias KangSK 14.02 +4.06
11. Ketola Kristian KooVee 14.12 +4.16
12. Valorinta Lauri PirHi 14.23 +4.27
13. Piippo Emil KangSK 14.24 +4.28
14. Mustajoki Olli TP 16.25 +6.29
15. Rintanen Matti KangSK 16.38 +6.42
Halonen Severi VaHa 16.38 +6.42
17. Konttila Akseli KooVee 18.17 +8.21
18. Tuomola Aku LHR 19.29 +9.33
19. Kangasniemi Oskari IkNV 21.19 +11.23
H10RRS 2,50 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuusisto Viljami KooVee 23.44
H10RRK 2,50 km
Lähti : 29 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Pohja Eetu KooVee 15.19
2. Paasi Antti TP 16.23 +1.04
3. Linnainmaa Simo KyRa 17.44 +2.25
4. Oksanen Teemu IkNV 17.49 +2.30
5. Taubert Topias KooVee 17.52 +2.33
6. Viilo Lasse TP 18.00 +2.41
7. Reunanen Atte TP 18.14 +2.55
8. Kontio Kimmo KangSK 18.37 +3.18
9. Lehtinen Joona KangSK 18.42 +3.23
10. Konttila Eemi KooVee 19.07 +3.48
11. Partanen Tommi RaN 19.22 +4.03
12. Saarnijoki Miska TP 20.11 +4.52
13. Joutsensaari Jeremias KangSK 20.48 +5.29
14. Hakala Petteri RaN 21.19 +6.00
15. Mäkinen Tuomas EE 21.22 +6.03
16. Taitto Lauri KangSK 21.29 +6.10
17. Ojanen Rami IkNV 22.09 +6.50
18. Mustajoki Tiitus TP 22.10 +6.51
19. Nurminen Eerik KangSK 23.08 +7.49
20. Pietilä Tino TP 23.53 +8.34
21. Vapaakoski Janne KooVee 23.59 +8.40
22. Leonsaari Juho KangSK 25.17 +9.58
23. Siren Ossi RaN 25.52 +10.33
24. Valorinta Antti PirHi 28.42 +13.23
25. Ketola Lauri KooVee 30.21 +15.02
26. Leppälampi Veeti KangSK 35.05 +19.46
27. Salonen Eino KangSK 38.52 +23.33
28. Mäkelä Aleksi KangSK 41.44 +26.25
Saarenpää Leevi KangSK Kesk.
H12TR 1,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kemppi Mikko KangSK 27.55
2. Vapaakoski Tommi KooVee 28.31 +36
H12 2,10 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ahola Erik KangSK 20.52
2. Skog Jaakko KooVee 21.17 +25
3. Toivonen Eevert KangSK 22.09 +1.17
4. Valkamo Severi KooVee 22.28 +1.36
5. Ketola Akseli KooVee 25.43 +4.51
6. Jalli Eero LHR 26.44 +5.52
7. Leonsaari Antti KangSK 28.23 +7.31
8. Aaltio Viktor VaHa 29.55 +9.03
9. Pohja Leevi KooVee 32.17 +11.25
10. Mustajoki Taavi TP 32.39 +11.47
11. Mattila Aleksi KyRa 32.43 +11.51
12. Julkunen Aaro LHR 36.44 +15.52
13. Pitkänen Konsta TP 37.31 +16.39
14. Laitinen Pyry KooVee 40.27 +19.35
15. Suonurmi Vesa KyRa 41.29 +20.37
16. Nurminen Jani VaHa 45.30 +24.38
17. Luomajärvi Aatu IkNV 46.47 +25.55
18. Simola Paavo LHR 51.25 +30.33
19. Penttilä Eero HauSi 1.01.43 +40.51
20. Kivimäki Akseli KangSK 1.10.15 +49.23
H13 2,50 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Markkula Lassi KooVee 25.48
2. Kuukka Anton TP 26.32 +44
3. Laitinen Justus KooVee 27.33 +1.45
4. Kommio Jere HlT 29.32 +3.44
5. Harju Jussi TP 32.21 +6.33
6. Kangasniemi Henri IkNV 34.25 +8.37
7. Pajusaari Juuso KooVee 36.40 +10.52
8. Sainio Tuomas KangSK 39.04 +13.16
9. Hautamäki Markus KooVee 41.41 +15.53
10. Männistö Jalmari RaN 42.22 +16.34
11. Niinimäki Rasmus KyRa 43.01 +17.13
12. Kaunisto Tuomas TP 46.27 +20.39
Ojanen Petri IkNV Hyl.
H14 3,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lahti Lasse-Pekka KangSK 30.46
2. Heikkilä Ville HauSi 32.56 +2.10
3. Kemppi Antti KangSK 34.32 +3.46
4. Kallio Antti TP 36.03 +5.17
5. Vuorenpää Tapani TP 40.16 +9.30
6. Arvola Markus KooVee 44.08 +13.22
7. Halme Joni LHR 48.05 +17.19
8. Halonen Valtteri VaHa 48.24 +17.38
9. Leppälampi Iko KangSK 1.01.32 +30.46
H16 3,90 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valkamo Oskari KooVee 35.25
2. Pajarre Markus KooVee 41.04 +5.39
3. Taubert Tuomas KooVee 43.48 +8.23
4. Toivanen Petteri KooVee 46.33 +11.08
5. Lintula Väinö TP 48.34 +13.09
6. Kuusinen Jalmari RaN 52.33 +17.08
7. Jokela Ville SuSe 1.09.42 +34.17