XIII Junnukisat 6.6.2010, Nokia, Rasti-Nokia
D8RRS D8RRK D10RRS D10RRK D12TR D12 D13 D14 D16 H8RRS H8RRK H10RRS H10RRK H12TR H12 H13 H14 H16
D8RRS 0,90 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 5 Koivula Eveliina KooVee 9.52
2. 2 Niemelä Hetta KooVee 10.41 +49
3. 9 Ketola Reetta KooVee 10.51 +59
4. 4 Haikama Inka HlT 11.03 +1.11
5. 8 Koskensalo Susanna IkNV 11.04 +1.12
6. 1 Yli-Hietanen Silja TP 11.37 +1.45
7 Nieminen Saana TP 11.37 +1.45
8. 12 Valio Salla TP 11.38 +1.46
9. 3 Rintanen Anni KangSK 11.59 +2.07
10. 6 Männistö Amanda RaN 13.21 +3.29
11. 10 Kontio Kirsi KangSK 14.13 +4.21
12. 11 Kanko Kerttu IkNV 16.18 +6.26
13. 13 Koski Wilma KooVee 17.40 +7.48
D8RRK 0,90 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 21 Salmia Tessa TarpSu 8.16
2. 20 Nurminen Kaarina KangSK 9.29 +1.13
3. 23 Kukonlehto Fanny KangSK 11.14 +2.58
4. 22 Heikkilä Anna HauSi 12.27 +4.11
5. 19 Mustajoki Villa TP 12.41 +4.25
6. 18 Mäntymäki Iina KangSK 24.25 +16.09
7. 17 Joensivu Inka VaHa 28.14 +19.58
D10RRS 1,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 26 Koskensalo Maria IkNV 15.13
2. 27 Järventausta Ennimaria KyRa 17.34 +2.21
28 Asell Aleksiina IkNV 17.34 +2.21
D10RRK 1,50 km
Lähti : 31 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 61 Kukonlehto Hilda KangSK 12.06
2. 53 Yli-Hietanen Saara TP 13.02 +56
3. 42 Haavisto Veera KyRa 13.44 +1.38
4. 32 Pajula Aada KangSK 14.04 +1.58
5. 45 Eerola Lotta TP 14.08 +2.02
6. 56 Haanpää Kaisa TP 14.13 +2.07
7. 58 Annala Venla KangSK 14.18 +2.12
8. 31 Mustajoki Inka TP 15.05 +2.59
9. 44 Penttilä Anne HauSi 15.33 +3.27
10. 40 Välkki Lotta KooVee 16.10 +4.04
11. 37 Ristimäki Aino KalvKe 16.16 +4.10
12. 50 Järvinen Anni RaN 16.21 +4.15
13. 49 Kortteinen Emmi KooVee 16.31 +4.25
14. 51 Tiitola Tuuli KangSK 17.27 +5.21
15. 35 Ahola Hanna KangSK 18.06 +6.00
16. 52 Toivanen Netta KyRa 18.09 +6.03
17. 48 Mattila Elisa KyRa 18.16 +6.10
18. 41 Mäenpää Maija KalvKe 18.41 +6.35
19. 46 Eklund Elisa KalvKe 18.54 +6.48
20. 34 Siukonen Kaisa TP 19.04 +6.58
21. 38 Kivimäki Aliina KangSK 19.05 +6.59
22. 60 Haikama Outi HlT 19.20 +7.14
23. 59 Mansikkamäki Janina KyRa 19.32 +7.26
24. 36 Pitkänen Essi PirHi 19.38 +7.32
25. 57 Vapaakoski Hanna KooVee 19.57 +7.51
26. 47 Sainio Linda KangSK 21.51 +9.45
27. 43 Heinonen Mari KangSK 23.54 +11.48
28. 55 Metsälä Essi KalvKe 24.38 +12.32
29. 33 Nieminen Siiri KooVee 25.42 +13.36
30. 39 Viitala Sini RaN 30.15 +18.09
31. 54 Niemelä Hilla KooVee 33.56 +21.50
D12TR 1,90 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 67 Pohjonen Milja IkNV 16.59
2. 66 Knuutila Anniina KooVee 17.24 +25
3. 71 Salmia Tuuli TarpSu 17.42 +43
4. 70 Ojanen Arja IkNV 19.32 +2.33
5. 73 Mansikkamäki Janette KyRa 20.21 +3.22
6. 65 Elovaara Jenny HlS 20.46 +3.47
7. 72 Huttunen Moona KooVee 22.11 +5.12
8. 68 Viitala Nina RaN 25.08 +8.09
9. 69 Suppula Meri SuSe 26.32 +9.33
64 Kurri Ida KyRa Hyl.
D12 2,00 km
Lähti : 21 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 88 Hakomäki Emmi TP 19.18
2. 82 Annala Vilma Sofia KangSK 20.32 +1.14
3. 79 Isokallio Kiia RaN 20.46 +1.28
4. 93 Skog Ella KooVee 20.53 +1.35
5. 89 Nurminen Jutta VaHa 21.50 +2.32
6. 90 Rintanen Heini KangSK 22.21 +3.03
7. 86 Järvensivu Silja OrPo 23.31 +4.13
8. 91 Haanpää Anni TP 26.15 +6.57
9. 77 Pitkänen Salla TP 28.20 +9.02
10. 76 Kontkanen Ronja KangSK 29.12 +9.54
11. 95 Pinola Sarianna RaN 30.10 +10.52
12. 78 Karjalainen Ella KangSK 30.14 +10.56
13. 83 Vehkalahti Jenny IkNV 32.01 +12.43
14. 81 Niinimäki Sofia KyRa 33.37 +14.19
15. 80 Rautakorpi Miina KangSK 35.42 +16.24
16. 94 Moisander Johanna KangSK 38.09 +18.51
17. 87 Mäntymäki Saana KangSK 39.03 +19.45
18. 92 Salonen Emma KangSK 39.36 +20.18
19. 96 Piippo Eveliina KangSK 39.40 +20.22
85 Järvinen Milla KangSK Kesk.
84 Valio Milla TP Hyl.
D13 3,10 km
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 102 Taubert Iiris KooVee 27.18
2. 115 Lehtola Moona KangSK 27.43 +25
3. 103 Alatalo Sanni TP 27.46 +28
4. 108 Siren Saara RaN 32.40 +5.22
5. 104 Pohjonen Anri IkNV 34.42 +7.24
6. 112 Hämäläinen Siiri KangSK 40.25 +13.07
7. 110 Heikkilä Milja HauSi 41.16 +13.58
8. 107 Oksanen Maiju IkNV 41.49 +14.31
9. 101 Virtanen Anna HlS 43.22 +16.04
10. 106 Uusi-Marttila Aino KangSK 43.59 +16.41
11. 99 Toivanen Hilla RaN 44.45 +17.27
12. 114 Hankala Kaisa IkNV 58.35 +31.17
13. 113 Mäkelä Sara KyRa 1.00.34 +33.16
14. 105 Ala-Mäyry Pirjo KooVee 1.04.57 +37.39
15. 100 Oksanen Susanna KangSK 1.14.59 +47.41
111 Taivalmäki Oona IkNV Kesk.
116 Peltola Nina RaN Hyl.
D14 3,20 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 121 Viilo Johanna TP 28.21
2. 124 Rinta-Jouppi Meikku TP 28.37 +16
3. 128 Reunanen Anna-Reetta TP 29.10 +49
4. 123 Rolig Jessika HauSi 30.21 +2.00
5. 127 Pinola Marianne RaN 31.09 +2.48
6. 131 Saarijärvi Salla TP 31.33 +3.12
7. 122 Järvinen Jonna KangSK 32.43 +4.22
8. 126 Rajamäki Netta KangSK 33.21 +5.00
9. 125 Lilja Sanna KyRa 35.08 +6.47
132 Santamäki Emmi KangSK 35.08 +6.47
11. 120 Tähtinen Tiina RaN 49.50 +21.29
12. 133 Kulo Anna SuSe 53.27 +25.06
D16 3,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 140 Toivonen Alma KangSK 29.28
2. 139 Linnainmaa Eeva KyRa 32.39 +3.11
3. 138 Toivanen Minttu RaN 36.31 +7.03
4. 136 Aalto Kati RaN 37.29 +8.01
5. 141 Toivanen Pinja RaN 37.52 +8.24
6. 137 Hakomäki Hanna TP 49.39 +20.11
H8RRS 0,90 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 157 Kulmala Arttu SuSe 8.46
2. 149 Pitkänen Iiro PirHi 9.02 +16
3. 151 Pajula Lauri-Emil KangSK 9.19 +33
4. 150 Mähönen Veeti TP 10.07 +1.21
5. 153 Salinas Roberto KooVee 10.34 +1.48
6. 158 Joutsensaari Johannes KangSK 10.45 +1.59
7. 145 Vehkalahti Anton IkNV 10.47 +2.01
8. 152 Kivimäki Luka KyRa 10.52 +2.06
9. 147 Koskinen Aaro TP 10.55 +2.09
10. 159 Konttila Milo KooVee 11.02 +2.16
11. 160 Piittala Leevi KyRa 11.18 +2.32
12. 155 Haavisto Juho KyRa 11.32 +2.46
13. 146 Ruoranen Aleksi HlT 11.40 +2.54
14. 162 Kortteinen Joona KooVee 11.48 +3.02
15. 154 Mustajoki Aapo TP 12.23 +3.37
16. 148 Bilmez Rober KooVee 15.15 +6.29
17. 161 Asell Verneri IkNV 17.22 +8.36
18. 156 Rautio Iiro KooVee 19.59 +11.13
19. 144 Välkki Totte KooVee 22.18 +13.32
H8RRK 0,90 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 174 Ahola Topias KangSK 7.48
2. 177 Kivelä Valtteri KangSK 9.03 +1.15
3. 167 Konttila Akseli KooVee 9.13 +1.25
4. 171 Kivelä Eemeli KangSK 9.21 +1.33
5. 166 Aumo Oskari KalvKe 9.55 +2.07
6. 179 Ahola Tuomas KangSK 10.14 +2.26
7. 169 Mustajoki Olli TP 10.47 +2.59
8. 178 Nieminen Juho TP 11.14 +3.26
9. 168 Rintanen Matti KangSK 11.55 +4.07
10. 170 Ristimäki Väinö KalvKe 12.37 +4.49
11. 173 Isokallio Lauri RaN 13.10 +5.22
12. 176 Schüle Oliver KooVee 14.02 +6.14
13. 175 Viilo Tommi TP 23.16 +15.28
H10RRS 1,50 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 182 Harjuntausta Joonas IkNV 43.59
H10RRK 1,50 km
Lähti : 32 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 193 Oksanen Teemu IkNV 10.10
2. 204 Viilo Lasse TP 10.52 +42
3. 197 Mähönen Vili TP 11.05 +55
4. 210 Julkunen Akseli LHR 11.32 +1.22
5. 191 Pohja Eetu KooVee 11.54 +1.44
6. 209 Kontio Kimmo KangSK 12.32 +2.22
7. 214 Eerola Mikko TP 13.15 +3.05
8. 201 Schmidt Tommi TP 13.57 +3.47
9. 200 Taubert Topias KooVee 14.09 +3.59
10. 213 Laitinen Vertti KooVee 14.23 +4.13
11. 206 Salonen Seeti VaHa 14.33 +4.23
12. 185 Rötsä Eero TP 14.35 +4.25
13. 194 Puranen Aapo KooVee 14.38 +4.28
14. 203 Knuutila Elias KooVee 14.39 +4.29
15. 188 Mäkelä Ilari KyRa 14.51 +4.41
16. 211 Valio Ville TP 15.16 +5.06
17. 202 Väliharju Joonas KangSK 15.23 +5.13
18. 205 Mäntymäki Tuukka KangSK 15.25 +5.15
19. 187 Siren Ossi RaN 15.39 +5.29
20. 192 Nurminen Eerik KangSK 16.17 +6.07
21. 215 Oksa Antti-Jussi TarpSu 16.39 +6.29
22. 198 Piippo Emil KangSK 16.55 +6.45
23. 207 Schüle Joel KooVee 17.00 +6.50
24. 186 Toivonen Vilhelm KangSK 17.23 +7.13
212 Järvinen Matias KangSK 17.23 +7.13
26. 199 Kulmala Aaro SuSe 18.19 +8.09
27. 208 Matinheikki Leo TP 18.30 +8.20
28. 190 Hörkkö Tatu TP 18.36 +8.26
29. 195 Leonsaari Juho KangSK 19.05 +8.55
30. 218 Kuusisto Viljami KooVee 21.22 +11.12
31. 196 Väisänen Miikka KalvKe 21.45 +11.35
32. 216 Saarenpää Leevi KangSK 23.09 +12.59
H12TR 1,90 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 229 Partanen Tommi RaN 13.52
2. 223 Hakala Petteri RaN 16.58 +3.06
3. 227 Schmidt Samuel TP 18.08 +4.16
4. 228 Vapaakoski Janne KooVee 19.26 +5.34
5. 224 Fagerstöm Toni KyRa 22.05 +8.13
6. 221 Kulmala Leevi SuSe 27.51 +13.59
7. 230 Mäkelä Konsta KyRa 33.53 +20.01
8. 222 Kauppinen Risto KooVee 54.01 +40.09
231 Ojanen Rami IkNV Hyl.
H12 2,00 km
Lähti : 22 Keskeytti : 4 Hylätty : 0
1. 239 Ahola Erik KangSK 14.14
2. 253 Eerola Teemu TP 14.16 +2
3. 238 Puranen Konsta KooVee 16.17 +2.03
4. 236 Kommio Niko HlT 16.22 +2.08
5. 241 Julkunen Aaro LHR 18.20 +4.06
6. 252 Nurminen Jani VaHa 19.09 +4.55
7. 240 Huhtanen Kiri TP 20.47 +6.33
8. 237 Saarnijoki Miska TP 21.16 +7.02
9. 251 Reunanen Atte TP 21.23 +7.09
10. 242 Joutsensaari Jeremias KangSK 21.25 +7.11
11. 234 Hörkkö Tuukka TP 21.55 +7.41
12. 245 Lilja Juha TP 22.23 +8.09
13. 255 Pitkänen Konsta TP 22.28 +8.14
14. 235 Kemppi Mikko KangSK 23.35 +9.21
15. 250 Hakola Matti KangSK 24.06 +9.52
16. 243 Mustajoki Taavi TP 26.33 +12.19
17. 248 Johansson Väinö KalvKe 1.04.18 +50.04
18. 246 Mattila Atte KyRa 1.08.30 +54.16
254 Ahola Mikko KangSK Kesk.
244 Konttila Eemi KooVee Kesk.
249 Korhonen Miikka TP Kesk.
247 Vesterinen Arttu TP Kesk.
H13 3,10 km
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 264 Skog Jaakko KooVee 26.01
2. 268 Jalli Eero LHR 26.04 +3
3. 274 Pohja Leevi KooVee 28.25 +2.24
4. 271 Elovaara Juho HlS 28.57 +2.56
5. 259 Ternola Panu KangSK 29.21 +3.20
6. 265 Penttilä Eero HauSi 29.29 +3.28
7. 261 Ketola Akseli KooVee 30.38 +4.37
8. 270 Valkamo Severi KooVee 31.06 +5.05
9. 273 Leonsaari Antti KangSK 34.13 +8.12
10. 260 Johansson Viljo HlS 37.56 +11.55
11. 269 Luomajärvi Aatu IkNV 38.29 +12.28
12. 262 Suonurmi Vesa KyRa 42.20 +16.19
13. 272 Mattila Aleksi KyRa 51.53 +25.52
14. 258 Laitinen Pyry KooVee 59.27 +33.26
15. 266 Pitkänen Jonne TP 1.03.42 +37.41
267 Vapaakoski Tommi KooVee Kesk.
263 Kivimäki Akseli KangSK Hyl.
H14 3,20 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 289 Kuukka Anton TP 22.57
2. 290 Kommio Jere HlT 24.04 +1.07
3. 277 Toivonen Eevert KangSK 24.48 +1.51
4. 282 Laitinen Justus KooVee 26.46 +3.49
5. 281 Järvensivu Oula OrPo 28.21 +5.24
6. 278 Markkula Lassi KooVee 28.52 +5.55
7. 280 Niinimäki Rasmus KyRa 30.26 +7.29
8. 288 Arkkila Antti KyRa 31.18 +8.21
9. 285 Ijäs Matias TarpSu 32.28 +9.31
10. 283 Arkkila Heikki KyRa 33.18 +10.21
11. 284 Leipijärvi Joona HlS 34.20 +11.23
12. 287 Männistö Jalmari RaN 39.40 +16.43
13. 279 Hörkkö Arttu TP 40.22 +17.25
286 Sainio Tuomas KangSK Kesk.
H16 4,20 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 294 Taubert Tuomas KooVee 33.55
2. 299 Lahti Lasse-Pekka KangSK 35.20 +1.25
3. 296 Kemppi Antti KangSK 43.15 +9.20
4. 295 Heikkilä Ville HauSi 44.10 +10.15
5. 298 Suppula Tatu SuSe 59.37 +25.42
6. 297 Kurri Joni KyRa 1.01.46 +27.51