XXV Junnukisat 28/05/2023, Nokia, Rasti-Nokia
D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 D10RR H10RR D8RR H8RR RR Avoin
D16 3,18 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niemenmaa Meeri IkNV 17.08
2. Vallittu Tuuli KangSK 17.14 +06
3. Mariani Sandra Koovee 17.37 +29
4. Ahlfors Erika TP 17.48 +40
5. Laamanen Karoliina TarpSu 18.19 +01.11
6. Tohka Jenna PäLuLu 25.10 +08.02
H16 3,18 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Göransson Niklas HlS 16.29
2. Kinnunen Onni KangSK 16.37 +08
3. Paju Vilho TP 20.18 +03.49
D14 2,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Turpeinen Selma TP 14.30
2. Kulju Silva HlS 15.00 +30
3. Talonen Elsa IkNV 16.14 +01.44
4. Tamminen Anna KyRa 19.37 +05.07
Kalari Kaisla TP Hyl.
H14 2,60 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Backman Voitto KangSK 12.27
2. Väliaho Aarni TP 12.40 +13
3. Bonden Sisu RaN 13.08 +41
4. Pietilä Luka TP 14.08 +01.41
5. Vigren Valtteri Koovee 14.55 +02.28
6. Valkama Ville RaN 14.56 +02.29
7. Oinonen Eikka TP 16.28 +04.01
8. Vartiala Valtteri RaN 16.50 +04.23
9. Metsäpuro Roope RaN 16.55 +04.28
10. Kauppila Roope Koovee 17.28 +05.01
11. Paju Eelis TP 18.12 +05.45
D13 2,60 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Malm Saara TP 14.21
2. Pyhtilä Vilma KyRa 14.31 +10
3. Myllymäki Elsa IkNV 15.49 +01.28
4. Lauronen Anni TP 15.52 +01.31
5. Tiits Maria TP 16.38 +02.17
6. Pakarinen Moona RaN 16.54 +02.33
7. Saarinen Taimi TP 17.39 +03.18
8. Vallittu Sini KangSK 18.20 +03.59
9. Myllylä Lumi TP 18.40 +04.19
10. Pärssinen Ilona TP 19.22 +05.01
11. Pakarinen Mette RaN 21.16 +06.55
Karjalainen Sonja TP Hyl.
H13 2,60 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lepistö Onni HauSi 12.45
2. Repo Saku TP 13.29 +44
3. Liuha Eino KangSK 14.59 +02.14
4. Heikkinen Paavo TP 15.01 +02.16
5. Syrjälä Vilho LHR 16.08 +03.23
6. Pusa Väinö KangSK 17.10 +04.25
7. Varjola Veeti Koovee 17.19 +04.34
8. Samposalo Rasmus TP 19.05 +06.20
9. Hänninen Aleksi Koovee 19.32 +06.47
10. Kangassalo Sisu KyRa 21.22 +08.37
D12 1,93 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Turpeinen Saana TP 10.25
2. Kalari Inkamari TP 11.48 +01.23
3. Lepistö Aino HauSi 11.59 +01.34
4. Göransson Alisa HlS 12.08 +01.43
5. Tarri Emma KyRa 12.58 +02.33
6. Saarinen Siiri RaN 13.12 +02.47
7. Maaniittu Keira HlS 14.43 +04.18
8. Niemenmaa Reetta IkNV 15.09 +04.44
Juntunen Vilma TP 15.09 +04.44
10. Vartiala Vanessa RaN 15.30 +05.05
11. Karjalainen Milla TP 15.58 +05.33
12. Haapasalo Laura VaHa 19.00 +08.35
13. Ryynänen Venla TP 19.02 +08.37
Hiltunen Helka HlT 19.02 +08.37
15. Pusa Olga PäLuLu 21.25 +11.00
16. Vierula Aino-Sofia KyRa 26.49 +16.24
Siivonen Anni Koovee Hyl.
Vuorenmaa Saana Koovee Hyl.
H12 1,93 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Kinnari Elmeri TP 11.26
2. Kivistö Aleksi TP 12.22 +56
3. Tiits Kaarle TP 12.24 +58
4. Mariani Frank Koovee 12.50 +01.24
5. Nissinen Akseli TP 12.55 +01.29
6. Javanainen Jesse Koovee 13.28 +02.02
7. Honkavaara Eero HlS 13.44 +02.18
8. Laine Aapo TP 13.54 +02.28
9. Ahlfors Matias TP 14.15 +02.49
10. Koota Niilo KyRa 14.54 +03.28
11. Moisander Matias TP 15.25 +03.59
12. Viljakka Ville TP 15.40 +04.14
13. Nieminen Valtteri VaHa 15.48 +04.22
14. Ylä-Tuuhonen Tarmo TP 15.49 +04.23
15. Metsäpuro Rasmus RaN 16.34 +05.08
16. Lindstedt Luukas TP 16.38 +05.12
17. Kinnunen Veli KangSK 16.43 +05.17
18. Laatunen Niilo KangSK 17.01 +05.35
19. Myllykoski Matias TP 19.47 +08.21
20. Pohjola Ilmari HauSi 22.24 +10.58
Kotta Miikka KanSu Hyl.
Paju Eemil TP Hyl.
D12TR
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Laine Vilja TP 13.37
2. Holappa Kreetta RaN 19.19 +05.42
3. Yliaho Lilja Koovee 23.59 +10.22
Myllymäki Anni-Maija KyRa Hyl.
Syrjänen Ilona HlS Hyl.
H12TR
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sikström Jack TP 14.16
2. Seppä Oliver KangSK 14.24 +08
3. Hakkarainen Leevi HlS 14.44 +28
4. Plihtari Eero-Elias KyRa 19.17 +05.01
D10 1,93 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lauronen Elina TP 12.57
2. Liuha Aino KangSK 13.56 +59
3. Siivonen Aino Koovee 15.54 +02.57
4. Haikonen Lara Koovee 16.46 +03.49
5. Kemppainen Vilma TarpSu 18.26 +05.29
6. Tarri Elli KyRa 28.57 +16.00
7. Saarinen Emmi RaN 29.02 +16.05
H10 1,93 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Repo Hugo TP 12.09
2. Laamanen Atte TarpSu 12.34 +25
3. Turunen Aapo TP 12.50 +41
4. Liukas Viljami KangSK 14.04 +01.55
5. Haikonen Kevin Koovee 14.11 +02.02
6. Pohjola Arttu HauSi 14.48 +02.39
7. Wirola Aukusti KangSK 15.55 +03.46
8. Kontio Karri KangSK 17.45 +05.36
9. Silvan Jooa TarpSu 17.53 +05.44
10. Liuhala Aatos RaN 19.24 +07.15
11. Ryynänen Tuukka TP 20.58 +08.49
Metsäpuro Riku RaN Hyl.
D10RR 1,78 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Stenvall Emma TP 08.59
2. Pyhtilä Miina KyRa 09.04 +05
3. Takaluoma Tuuli KangSK 09.47 +48
4. Nissinen Iida TP 10.06 +01.07
5. Koota Aino KyRa 13.23 +04.24
6. Lamminpää Neea TP 13.27 +04.28
7. Plihtari Eini KyRa 14.27 +05.28
H10RR 1,78 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Javanainen Janne Koovee 09.59
2. Mamia Topias Koovee 10.36 +37
3. Karjalainen Sauli TP 10.45 +46
4. Ignatius Eero VaHa 10.49 +50
5. Vilkka Oiva RaN 12.05 +02.06
6. Saarinen Eino TarpSu 12.47 +02.48
7. Koivuranta Kristian VaHa 13.35 +03.36
8. Kinnunen Sisu KangSK 13.37 +03.38
9. Maaniittu Daniel HlS 17.11 +07.12
D8RR 1,78 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turunen Saimi TP 10.16
2. Takaluoma Lotta KangSK 12.25 +02.09
3. Silvan Vianna TarpSu 13.27 +03.11
4. Suontausta Juliet HlS 17.55 +07.39
5. Lamminpää Iida TP 20.53 +10.37
H8RR 1,78 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Räty Lasse RaN 08.57
2. Petäjämäki Eeli TP 10.35 +01.38
3. Taanila Lasse RaN 11.19 +02.22
4. Lahtinen Otso TP 11.50 +02.53
5. Vuorenmaa Nooa Koovee 13.56 +04.59
6. Ylä-Tuuhonen Urho TP 15.39 +06.42
7. Moisander Juho TP 19.47 +10.50
8. Sisättö Erkka IkNV 26.35 +17.38 S1
RR Avoin 1,78 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liukas Saimi KangSK 10.48
2. Silvan Eeli TarpSu 11.16 +28
3. Mellin Elisa RaN 13.26 +02.38
4. Räty Martti RaN 13.56 +03.08
5. Ryynänen Tuomas TP 15.03 +04.15
6. Kinnari Valtteri TP 15.17 +04.29
7. Isokallio Johannes L-LL 15.36 +04.48
8. Alajoki Väinö RaN 17.51 +07.03
Plihtari Helvi KyRa 17.51 +07.03
10. Lahtinen Saimi TP 18.25 +07.37
11. Tamminen Kerttu KyRa 18.49 +08.01
12. Vilkka Kerttu RaN 19.56 +09.08
13. Kemppainen Elias TarpSu 20.19 +09.31
14. Ahti Samuel TP 22.26 +11.38
15. Seppä Eliel KangSK 22.37 +11.49