| Sarja | Matka (km) | Mittakaava | Lähtö |
| D8RR | 2,3 / 1,5 km | 1:7500 | L2 |
| D10 | 1,6 km | 1:7500 | L2 |
| D10RR | 2,3 / 1,5 km | 1:7500 | L2 |
| D12 | 1,8 km | 1:7500 | L2 |
| D12TR | 1,6 km | 1:7500 | L2 |
| D13 | 2,2 km | 1:7500 | L2 |
| D14 | 2,2 km | 1:7500 | L2 |
| D16 | 2,6 km | 1:10000 | L1 |
| D18 | 3,1 km | 1:10000 | L1 |
| D20 | 3,7 km | 1:10000 | L1 |
| D21A | 4,3 km | 1:10000 | L1 |
| D35 | 3,7 km | 1:10000 | L1 |
| D40 | 3,7 km | 1:10000 | L1 |
| D45 | 3,3 km | 1:7500 | L1 |
| D50 | 2,6 km | 1:7500 | L1 |
| D55 | 2,6 km | 1:7500 | L1 |
| D60 | 2,2 km | 1:7500 | L1 |
| D65 | 2,2 km | 1:7500 | L1 |
| D70 | 1,9 km | 1:7500 | L1 |
| D75 | 1,9 km | 1:7500 | L1 |
| D80 | 1,9 km | 1:7500 | L1 |
| H8RR | 2,3 / 1,5 km | 1:7500 | L2 |
| H10 | 1,6 km | 1:7500 | L2 |
| H10RR | 2,3 / 1,5 km | 1:7500 | L2 |
| H12 | 1,8 km | 1:7500 | L2 |
| H12TR | 1,6 km | 1:7500 | L2 |
| H13 | 2,2 km | 1:7500 | L2 |
| H14 | 2,2 km | 1:7500 | L2 |
| H16 | 3,1 km | 1:10000 | L1 |
| H18 | 4,0 km | 1:10000 | L1 |
| H20 | 4,3 km | 1:10000 | L1 |
| H21A | 5,4 km | 1:10000 | L1 |
| H35 | 4,3 km | 1:10000 | L1 |
| H40 | 4,3 km | 1:10000 | L1 |
| H45 | 4,0 km | 1:7500 | L1 |
| H50 | 3,3 km | 1:7500 | L1 |
| H55 | 3,3 km | 1:7500 | L1 |
| H60 | 2,9 km | 1:7500 | L1 |
| H65 | 2,9 km | 1:7500 | L1 |
| H70 | 2,2 km | 1:7500 | L1 |
| H75 | 2,2 km | 1:7500 | L1 |
| H80 | 1,9 km | 1:7500 | L1 |
| H85 | 1,9 km | 1:7500 | L1 |
| Kunto A | 4,2 km | 1:7500 | L1 |
| Kunto B | 2,7 km | 1:7500 | L1 |
| 10 Avoin | 1,6 km | 1:7500 | L2 |
| 12 Avoin | 1,8 km | 1:7500 | L2 |
| 14 Avoin | 2,2 km | 1:7500 | L2 |
| 16 Avoin | 2,7 km | 1:7500 | L1 |
| RR Avoin | 2,3 / 1,5 km | 1:7500 | L2 |
| TR Avoin | 1,6 km | 1:7500 | L2 |





