Kalenteri ja tulokset 2018

Pvm Tapahtuman sarja Paikka Teema Tulokset
1 11.4.2018 - 17:00 Nokirastit Alhoniityn koulu 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
2 18.4.2018 - 17:00 Nokirastit Vihnusjärven p-alue 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
3 25.4.2018 - 17:00 Nokirastit Harjuniityn koulu 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
4 2.5.2018 - 17:00 Nokirastit Heinisuon Murskeasema 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
5 9.5.2018 - 17:00 Nokirastit Linnavuori, Patrian P-alue 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
6 16.5.2018 - 17:00 Nokirastit Koukkujärven maja 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
7 23.5.2018 - 17:00 Nokirastit Hirvisuontien P-alue 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
8 30.5.2018 - 17:00 Nokirastit Heinisuon Murskeasema 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
9 6.6.2018 - 17:00 Nokirastit Vahalahden koulu 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
10 13.6.2018 - 17:00 Nokirastit Linnavuoren koulu 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
11 20.6.2018 - 17:00 Nokirastit Harjuniityn koulu 2L, 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
12 27.6.2018 - 17:00 Nokirastit Ruokejärvi 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
13 4.7.2018 - 17:00 Nokirastit Riistakadun P-alue 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
14 11.7.2018 - 17:00 Nokirastit Tredu Kankaantaka 3H, 5H, 7V, K Tulokset Väliajat
15 18.7.2018 - 17:00 Nokirastit Koskenmäen koulu 3H, 5H, 7V, K Tulokset Väliajat
16 25.7.2018 - 17:00 Nokirastit Ylinenkallio 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
17 1.8.2018 - 17:00 Nokirastit Harjuniityn koulu 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
18 8.8.2018 - 17:00 Nokirastit Koukkujärven maja 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
19 15.8.2018 - 17:00 Nokirastit Heinijärvi 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
20 22.8.2018 - 17:00 Nokirastit Alinenjärvi-Villasuontie 2L, 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
21 29.8.2018 - 17:00 Nokirastit Hirvisuontien P-alue 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
22 5.9.2018 - 17:00 Nokirastit Koukkujärven maja 3H, 4V, 5H, 7V Tulokset Väliajat
23 12.9.2018 - 17:00 Nokirastit Riistakadun P-alue 2L, 3H, 4V, 5H, 7V, YÖ Tulokset Väliajat
24 19.9.2018 - 17:00 Nokirastit Vihnusjärven p-alue 2L, 3H, 4V, 5H, 7V, YÖ Tulokset Väliajat
Rastilippu CSV